12 HORAS DE SEBRING – STEVE McQUEEN E PETER REVSON X MARIO ANDRETTI E ARTURO MERZARIO
Em março de 1970, as 12 Horas de Sebring. Uma das corridas mais disputada na história da prova, colocando o lendário Mario Andretti #19 contra a equipe do dublê de ator/piloto Steve McQueen e seu parceiro Peter Revson #48.
Resultado final:
Pos | Classe | Não | Equipe | Pilotos | Carro | Motor | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 5,0 |
21 | SpA Ferrari SEFAC | Ignazio Giunti Nino Vaccarella Mario Andretti |
Ferrari 512S | Ferrari 5.0L V12 | 248 |
2 | P 3,0 |
48 | Produções Solares | Steve McQueen Peter Revson |
Porsche 908/02 | Porsche 3.0L Flat-8 | 248 |
3 | P 3,0 |
33 | Autodelta SpA | Toine Hezemans Masten Gregory |
Alfa Romeo T33 / 3 | Alfa Romeo 3.0L V8 | 247 |
4 | S 5,0 |
15 | John Wyer Automotive Engineering | Pedro Rodriguez Leo Kinnunen Jo Siffert |
Porsche 917K | Porsche 4.5L Flat-12 | 244 |
5 | P 3,0 |
34 | Equipe Matra-Simca | Henri Pescarolo Johnny Servoz-Gavin |
Matra-Simca MS650 | Matra 3.0L V12 | 242 |
6 | P 3,0 |
22 | North American Racing Team (NART) | Mike Parkes Chuck Parsons |
Cupê Ferrari 312P | Ferrari 3.0L V12 | 240 |
7 | P 3,0 |
46 | Martini International | Gerhard Koch Gérard Larrousse Richard Attwood |
Porsche 908/02 | Porsche 3.0L Flat-8 | 236 |
8 | P 3,0 |
31 | Autodelta SpA | Coragem dos caixões Andrea de Adamich |
Alfa Romeo T33 / 3 | Alfa Romeo 3.0L V8 | 231 |
9 | P 3,0 |
32 | Autodelta SpA | Rolf Stommelen Nanni Galli |
Alfa Romeo T33 / 3 | Alfa Romeo 3.0L V8 | 230 |
10 | GT +5,0 |
1 | Troy Promotions, Inc. | Tony DeLorenzo Dick Lang |
Chevrolet Corvette | Chevrolet 7.0L V8 | 219 |
11 | GT +5,0 |
3 | Bob Johnson | Bob Johnson Robert R. Johnson Jim Greendyke |
Chevrolet Corvette | Chevrolet 7.0L V8 | 214 |
12 | P 3,0 |
35 | Equipe Matra-Simca | Dan Gurney François Cevert |
Matra-Simca MS650 | Matra 3.0L V12 | 213 |
13 | GT 2,0 |
53 | Brumos Porsche – Audi | Peter Gregg Pete Harrison |
Porsche 911T | Porsche 2.0L Flat-6 | 205 |
14 | T 5,0 |
40 | Takondo Racing | Vince Gimondo Chuck Dietrich |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 203 |
15 | GT 2,0 |
52 | Jacques Duval | Jacques Duval Bob Bailey George Nicolas |
Porsche 911 T | Porsche 2.0L Flat-6 | 201 |
16 | T 5,0 |
39 | Bob Mitchell | Bob Mitchell Charlie Kemp |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 191 |
17 | GT +5,0 |
9 | Mamie Reynolds Gregory | Bob Grossman Don Yenko |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 7.0L V8 | 189 |
18 | T 5,0 |
95 | Bruce Behrens Racing | John Tremblay Bill McDill |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 187 |
19 | P 2,0 |
73 | Corrida de Óleo Livre de Anel | Janet Guthrie Rosemary Smith Judy Kondratiff |
Sprite de Austin-Healey | BMC 1.3L I4 | 187 |
20 | GT +5,0 |
2 | Troy-Promotions, Inc. | Jerry Thompson John Mahler |
Chevrolet Corvette | Chevrolet 7.0L V8 | 187 |
21 | T 5,0 |
91 | Empresas Flem-Car | Jim Corwin Donna Mae Mims |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 184 |
22 | T 5,0 |
92 | Preston Hood | John Elliott Don Gwynne Jr. |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 182 |
23 | T 2,0 |
50 | Corretores de alimentos em todo o país | Mike Rahal Hugh Wise Werner Frank |
Porsche 906 | Porsche 1.9L Flat-6 | 181 |
24 | T 5,0 |
37 | Corrida Collins-Wilson | Vincent P. Collins Larry Wilson |
Ford Mustang | Ford 4.7L V8 | 175 |
25 | GT 2,0 |
57 | Waldron Motors | John Belpreche Jim Gammon Ray Mummery |
MGB | BMC 1.8L I4 | 175 |
26 | GT 2,0 |
58 | Waldron Motors | Ben Scott Dave Houser Lowell Lanier |
MGB | BMC 1.8L I4 | 169 |
27 | T 5,0 |
18 | Paul Pettey | Paul Pettey Roy Hallquist |
Ford Mustang | Ford 4.7L V8 | 162 |
28 | T 2,0 |
80 | Museu da Velocidade do Texas | Rod Kennedy Mike Tillson Robert Samm |
Lancia Fulvia HF | Lancia 1.3L V4 | 157 |
29 | P 2,0 |
54 | Automóveis da Itália | Anatoly Artunoff Bill Pryor |
Abarth 2000SP | Abarth 2.0L I4 | 166 |
30 | S 3,0 |
51 | Porsche – Audi | Stephen Behr Merv Rosen |
Porsche 906 | Porsche 1.9L Flat-6 | 158 |
31 | S 3,0 |
63 | Carlos Fabre | Carlos Fabre Pepe Aguilar |
Chevron B8 | BMW 1.9L I4 | |
32 | S 5,0 |
26 | Loja de auto de Randy | Bobby Brown Gregg Young Robin Ormes |
Lola T70 Mk.3B | Chevrolet 5.0L V8 | 114 |
33 | T 2,0 |
84 | HCAS | Walter Brown Joe Marcus Jim R. Sandman |
BMW 2002 | BMW 2.0L I4 | 105 |
não terminou | P 3,0 |
47 | Equipe de Corrida AAW | Hans Laine Gijs van Lennep |
Porsche 908/02 | Porsche 3.0L Flat-8 | 229 |
não terminou | S 5,0 |
19 | SpA Ferrari SEFAC | Mario Andretti Arturo Merzario |
Ferrari 512S Spyder | Ferrari 5.0L V12 | 227 |
não terminou | S 5,0 |
14 | John Wyer Automotive Engineering | Jo Siffert Brian Redman Leo Kinnunen |
Porsche 917K | Porsche 4.5L Flat-12 | 211 |
não terminou | GT +5,0 |
8 | Ou Costanzo | Dave Heinz Ou Costanzo |
Chevrolet Corvette | Chevrolet 7.0L V8 | 191 |
não terminou | GT +5,0 |
4 | John Greenwood | John Greenwood Allan Barker |
Chevrolet Corvette | Chevrolet 7.0L V8 | 159 |
não terminou | S 5,0 |
20 | SpA Ferrari SEFAC | Jacky Ickx Peter Schetty |
Ferrari 512S Spyder | Ferrari 5.0L V12 | 151 |
não terminou | GT 2,0 |
56 | British Leyland Motors, Inc. | Jon Woodner Dan O’Connor |
MG Midget | BMC 1.3L I4 | 117 |
não terminou | S 5,0 |
29 | Auto Empresas | Ray Heppenstall Francis C. Grant |
Ford GT40 Mk.I | Ford 4.9L V8 | 117 |
não terminou | S 5,0 |
24 | North American Racing Team (NART) | Sam Posey Ronnie Bucknum Bert Everett |
Ferrari 512S Spyder | Ferrari 5.0L V12 | 92 |
não terminou | GT 2,0 |
55 | British Leyland Motors, Inc. | Merle Brennan Logan Brennan |
MG Midget | BMC 1.3L I4 | 84 |
não terminou | GT +2,0 |
82 | Plásticos Gerais | Robert Clark Wayne Marsula |
Lancia Fulvia HF | Lancia 2.0L V4 | 78 |
não terminou | GT 2,0 |
77 | Jennings / Keyser | Bruce Jennings Bob Tullius |
Porsche 911T | Porsche 2.0L Flat-6 | 78 |
não terminou | GT 2,0 |
69 | Harry Theodoracopoulos | Paul Spruell Wilbur Pickett |
Alfa Romeo Giulia Spider | Alfa Romeo 1.75L I4 | 75 |
não terminou | P 2,0 |
16 | Corrida de Óleo Livre de Anel | Jim Baker Clive Baker |
Chevron B16 | Ford – Cosworth FVC 1.8L I4 | 70 |
não terminou | S 5,0 |
16 | Porsche – Audi Estados Unidos | Vic Elford Kurt Ahrens, Jr. |
Porsche 917K | Porsche 4.5L Flat-12 | 61 |
não terminou | P 3,0 |
23 | North American Racing Team (NART) | Tony Adamowicz Luigi Chinetti Jr. |
Cupê Ferrari 312P | Ferrari 3.0L V12 | 56 |
não terminou | P 2,0 |
67 | Motores esportivos | Jim Bandy Fred Stevenson |
Lotus Europa | Ford 1.6L I4 | 48 |
não terminou | T +2,0 |
38 | Dave McClain | Don Kearney Joie Chitwood |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 47 |
não terminou | T +2,0 |
41 | Corrida de Laurel | Larry Brock Larry Dent |
Chevrolet Camaro | Chevrolet 5.0L V8 | 40 |
não terminou | P 2,0 |
62 | Chevron Cars Ltd | Brian Robinson Hugh Kleinpeter |
Chevron B16 | Ford – Cosworth FVC 1.8L I4 | 38 |
não terminou | GT 2,0 |
74 | Ralph Meaney | Ralph Meaney Feijão de Bill |
Porsche 911 S | Porsche 2.0L Flat-6 | 36 |
não terminou | GT +5,0 |
5 | William A. Schumacher | Bill Schumacher Bill Petree |
Chevrolet Corvette | Chevrolet 7.0L V8 | 34 |
não terminou | S 5,0 |
17 | Porsche – Audi Estados Unidos | Hans Herrmann Rudi Lins |
Porsche 917K | Porsche 4.5L Flat-12 | 28 |
não terminou | T 2,0 |
87 | Robert Whitaker | Robert Whitaker Harvey Eckoff Jack Slottag |
Volvo 122 S | Volvo 1.8L I4 | 25 |
não terminou | S 5,0 |
30 | Trevor Graham | Piers Forrester Andrew Hedges |
Ford GT40 Mk.I | Ford 4.9L V8 | 22 |
não terminou | S 3,0 |
49 | Sepp Greger | Sepp Greger Andreas Schmalbach |
Porsche 910 | Porsche 1.9L Flat-6 | 22 |
não terminou | T 5,0 |
14 | Ray Cuomo Racing | Ray Cuomo Bernard Gimbel George Lissberg |
Ford Mustang | Ford 4.7L V8 | 16 |
não terminou | T 2,0 |
86 | Os sobressalentes de Sandy | Ronald D. Polimeni Robert Theall |
Volvo 122 S | Volvo 1.8L I4 | 8 |
não terminou | GT +5,0 |
7 | Corrida de Bruce Morehead | Bruce Morehead Milo Vega |
AMC AMX | AMC 6.4L V8 | 8 |
não terminou | GT 2,0 |
60 | Herrington Motors | Robert Kilpatrick Don Goodrich |
MGB | BMC 1.8L I4 | 7 |
não terminou | P 2,0 |
59 | Waldron Motors | Reggie Smith, Jr. Dean Donley Omar Buttari |
MG Midget | BMC 1.8L I4 | 2 |
não terminou | T 2,0 |
79 | Del Russo Taylor | Del Russo Taylor Buzz Dyer Hank Sheldon |
Alfa Romeo GTV 1750 | Alfa Romeo 1.75L I4 | 2 |
não terminou | S 5,0 |
27 | Grand Bahama Racing Team | Mike De Udy Mike Hailwood |
Lola T70 Mk.3B | Chevrolet 5.0L V8 | 1 |
desclassificado | T 2,0 |
88 | Simone Fleming | Paul Fleming Amos Johnson Bill Bowers |
Fiat 124 | Fiat 1.4L I4 | 49 |
desclassificado | P 3,0 |
45 | Martini International | Richard Attwood Gérard Larrousse |
Porsche 908/02 | Porsche 3.0L Flat-8 | 31 |
E sobre Revson, algumas linhas de um piloto talentoso, com uma história de vida fascinante.
Samuel Morris Revson, era um judeu russo que deixou seu país para evitar ser recrutado para o exército czarista e foi encontrar uma nova vida na América. Seus três filhos de Joseph, Charles e Martin todos se envolveram em uma empresa de cosméticos, em 1932. Martin foi o gerente de vendas e possuía 10% das ações. A Revlon foi um enorme sucesso. Martin se casou com uma cantora de boate chamada Phelps Julie Hall, em 1938 e foi morar no bairro rico de Westchester, onde seu filho Peter nasceu em fevereiro de 1939.
Peter Revson cresceu rodeado por dinheiro, frequentou as melhores escolas e acabou na Universidade de Cornell, em Nova York. Seu pai deixou o negócio em 1958 e Peter tão jovem nunca esteve envolvido na indústria de cosméticos. Depois da faculdade, partiu para o Havaí, onde em 1961 começou a competir com um Morgan. De corrida em corrida ia pegando o gosto e em 1962, ele entrou em parceria com um ex-colega de Cornell, Timmy Mayer para montar o Rev-In equipe de Fórmula Junior, que foi dirigido por Tim, irmão de Teddy Mayer.
Em 1963, eles decidiram ir para a Europa para participar em corridas de Fórmula Júnior. Revson foi bem e até ao final do ano teve seu primeiro encontro com a F1, na Gold Cup em Oulton Park. Timmy Mayer morreu no início de 1964, quando na série Tasman e a Revson Racing, dirigida por Reg Parnell, correu um Lotus-BRM com Revson em 11 provas, incluindo seis corridas do Campeonato Mundial.
Não houve nenhum resultado muito impressionante e em 1965 Revson correu apenas ocasionalmente na Europa, na Fórmula 2 e Fórmula 3 uma vitória em Mônaco. Mas, Revson gostava mais das competições na América. e para os próximos cinco anos que sucederam, ele concentrou-se na CanAm.
Seu irmão mais novo Doug morreu em um acidente de Fórmula 3 na Dinamarca em 1967, mas isso não diminuiu seu entusiasmo para o esporte e em 1969 ele terminou em quinto lugar em Indianápolis e venceu uma corrida de carros de Indy em Indianápolis Raceway Park, com uma Brabham-Repco.
Em 1972 ele retornou à F1 com a equipe McLaren Yardley, que até então era dirigida por Teddy Mayer, e em 1973 ele venceu os GPs da Inglaterra, em condições bem difícies e do Canadá. No entanto, apesar de seu sucesso, Peter teve uma relação um pouco tensa com Mayer.
[reprodução]