PORSCHE CUP C6 BANK | Christian Hahn e Miguel Paludo vencem no sábado e no domingo pela Carrera Cup no Velocitta
Christian Hahn no sábado mostrou que está apto a disputa do título na Carrera em 2025 e Miguel Paludo valeu por ser o maior vencedor de títulos e de corridas nas 20 temporadas da história da Porsche Cup C6 Bank

SÁBADO/CORRIDAS 1
A temporada do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank começou com os roles falhando em converter a posição de honra em vitória no Velocitta, uma pista onde tradicionalmente os cabeças do grid têm ampla vantagem para terminar na liderança. A corrida da Carrera Cup teve vitória de Christian Hahn, que partiu de terceiro no grid. E a da Challenge foi vencida por Gerson Campos, que largou em segundo mas caiu para quarto na primeira curva.
As duas corridas foram bastante movimentadas, com um sinal claro que o balanço de forças pode mudar nas duas categorias.

Rafael Gagliano

Luca Bassani

Luca Bassani

Luca Bassani
Pela classe dos carros da geração 992, o segundo lugar ficou com Matheus Comparatto. O atual campeão da F4 Brasil mostrou boa familiaridade com o Porsche em sua primeira prova com um carro de turismo e sobreviveu a uma jornada muito agressiva para os pneus Michelin, que deixou pelo caminho pilotos tarimbados como o pole Marçal Muller, Thiago Vivacqua e Cristian Mohr.
A prova teve ainda boas jornadas de recuperação de Miguel Paludo e Antonella Bassani. Nem o multicampeão nem a estreante na Carrera Cup avançaram para o Q2. Miguel largou apenas em 14º e terminou no pódio, em quinto. Já Antonella saltou de vigésimo para décimo em sua primeira prova na classe principal.


Já na Carrera Rookie o vencedor foi Leonardo Sanchez, também autor de uma respeitável escalada, de 27º no grid para 12º na quadriculada.
A corrida de domingo tem largada marcada para 14:30, com Nelson Marcondes na pole.
A prova da Challenge foi igualmente movimentada, com Gerson Campos exercendo pressão psicológica nos concorrentes. Leonardo Herrmann despontava como favorito depois de sair na pole e fechar a primeira volta na frente (após momentânea perda da ponta para Lucas Locatelli). Mas o piloto do carro prateado acabou rodando com a aproximação de Gerson, que levou com segurança o carro #82 até a bandeirada, recebida atrás do safety-car. Em segundo lugar ficou Caio Chaves, com o estreante Mario Delara em terceiro vencendo na Sport. Matheus Roque e Herrmann completaram o pódio, com Daniel Neumann, em nono, vencendo pela Challenge Rookie.

A pole no domingo ficou para Cecilia Rabelo, sétima colocada na prova de sábado e pódio acima na Sport.
O dia foi encerrado com o quali da Trophy, que colocou Neto Carloni na posição de honra.
Porsche Cup C6 Bank – Etapa 1 – Corrida 1

Carrera Cup
1. #26. Christian Hahn 28:27.130
2. #118. Matheus Comparatto +2.879
3. #70. Lucas Salles +4.742
4. #888. Lineu Pires (S) +5.478
5. #7. Miguel Paludo +5.577
6. #199. Nelson Marcondes (S) +7.452
7. #100. Sebá Malucelli (S) +7.786
8. #51. Israel Salmen (S) +9.037
9. #72. Antonella Bassani +9.621
10. #87. Nelson Monteiro (S) +10.543
11. #15. Leo Sanchez (R) +11.249
12. #27. Josimar Junior (S) +12.289
13. #24. Gustavo Zanon (S) +12.583
14. #14. Carlos Campos (S) +13.030
15. #77. Francisco Horta (S) +13.731
16. #21. Miguel Mariotti (S) +14.178
17. #2. Silvio Morestoni (R) +14.830
18. #9. Edu Guedes (R) +15.044
19. #10. Thiago Vivacqua +15.665
20. #12. Marco Pisani (R) +16.469
21. #29. Rodrigo Mello (S) +17.119
22. #83. Marco Billi (S) +17.607
23. #11. Flavio Sampaio (R) +18.982
24. #1. Alceu Feldmann (S) +26.080
25. #17. Marcos Regadas (S) +26.819
26. #33. Bruno Campos (R) +32.597
27. #25. Paulo Sousa (R) -2 voltas
DNF
#30. Cristian Mohr (S)
#544. Marçal Muller
#80. Rouman Ziemkiewicz (S)
#95. Alceu Feldmann Neto (S)
#99. Wagner Pontes (R)
(S) Sport
(R) Rookie

Sprint Challenge
1. #82. Gerson Campos 27:08.373
2. #54. Caio Chaves +0.557
3. #77. Mario Delara (S) +2.447
4. #32. Matheus Roque (S) +4.850
5. #23. Leonardo Herrmann +5.435
6. #22. Caio Castro +5.769
7. #98. Cecilia Rabelo (S) +6.486
8. #66. Sadak Leite +7.445
9. #21. Daniel Neumann (R) +8.500
10. #177. Lucas Locatelli (S) +10.663
11. #33. William Araujo (R) +10.988
12. #14. Andre Gaidzinski (S) +11.653
13. #99. Claudio Reina (R) +12.240
14. #2. Rafa Brocchi (R) +12.435
15. #100. Raphael Bernardes (R) +12.790
16. #7. Luiz Souza (S) +13.193
17. #129. Fernando Arruda (R) +15.451
18. #18. Ricardo Zylberman (R) +16.282
19. #5. George Filho (S) +18.010
20. #45. José Moura Neto (R) -4 voltas
DQ
#444. Markenson Marques (S)
DNS
#36. Heverton Cardoso (R)
(S) Sport
(R) Rookie
Sprint Trophy
1. #111. Neto Carloni 1:33.00
2. #12. Pedro Villela (S) +0.200
3. #121. Denis Ferrer +0.660
4. #331. Neto Heil +0.727
5. #72. Sergio Laurentys (S) +1.676
6. #10. Nicholas Garfinkel (S) +1.857
7. #13. Leticia Bufoni +1.871
8. #1. Gustavo Costa +2.003
9. #3. Gabriel Guper (S) +2.882
10. #777. Lucas Lucco +3.362
11. #45. Luis Eduardo Lopes (S) +3.546
12. #84. Fabricio Simões +4.389
13. #22. Eldo Umbelino (S) +5.396
14. #5. Guilherme Figueiredo (S) +6.924
15. #7. Adriano Valverde (S) +7.492
16. #11. Paulo Reales (S) +8.703
17. #51. Rodrigo Arruy (S) +11.240
18. #911. Paulo Muzy (S) +13.491
(S) Sport

DOMINGO/CORRIDAS 2
Depois de naufragar no qualificatório de sábado e escalar o pelotão na corrida 1, fez valer a experiência no piso molhado e saltou de terceiro no grid para o alto do pódio no Velocitta. Foi sua sexta vitória em Mogi Guaçu e a 43ª na carreira. A etapa ilustrou o quanto os medalhões da categoria terão de desafios pela frente, com os competidores mais jovens desafiando sua hegemonia na temporada do vigésimo aniversário do evento dos carros de competição mais produzidos no planeta.



Outra estreia memorável foi de Silvio Morestoni. O catarinense torcia pela chuva e ficou contente com o clima, que o permitiu lutar com Leo Sanchez e vencer pela primeira vez no ano.
A Challenge correu de pneus slick e piso úmido e a prova foi muito emocionante desde o início. Caio Chaves venceu e assumiu a liderança do campeonato. Sadak Leite foi segundo e Leonardo Herrmann terceiro, depois de incidente entre Gerson Campos e Caio Castro na volta final.
Matheus Roque venceu na Challenge Sport e Daniel Neumann repetiu a vitória da véspera na Challenge Rookie.
A corrida da Trophy também foi muito movimentada, apesar do domínio de Neto Carloni. O #111 largou da pole, liderou todas as voltas e recebeu a bandeirada em primeiro com direito à melhor volta da prova, sacramentando seu Grand Chelem. Já a batalha entre Lucas Lucco e Denis Ferrer pelo segundo lugar foi até a bandeirada, com o primeiro prevalecendo por 0.013s e com a vitória na classe Sport. Sergio Laurentys e Leticia Bufoni completaram o top5.
A Porsche Cup C6 Bank retorna ao Velocitta em duas semanas, para mais uma jornada das classes Carrera, Challenge e Rookie.
Porsche Cup C6 Bank – Etapa 1 – Corrida 2

Carrera Cup
1. #7. Miguel Paludo +28:01.916
2. #26. Christian Hahn +5.568
3. #118. Matheus Comparatto +7.812
4. #70. Lucas Salles +13.057
5. #10. Thiago Vivacqua +14.945
6. #199. Nelson Marcondes (S) +28.724
7. #100. Sebá Malucelli (S) +30.658
8. #544. Marçal Muller +31.196
9. #51. Israel Salmen (S) +33.038
10. #1. Alceu Feldmann (S) +34.106
11. #77. Francisco Horta (S) +38.511
12. #17. Marcos Regadas (S) +41.479
13. #24. Gustavo Zanon (S) +42.405
14. #72. Antonella Bassani +45.937
15. #27. Josimar Junior (S) +47.144
16. #87. Nelson Monteiro (S) +47.344
17. #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +47.724
18. #30. Cristian Mohr (S) +49.221
19. #83. Marco Billi (S) +50.441
20. #2. Silvio Morestoni (R) +57.127
21. #15. Leo Sanchez (R) +57.447
22. #33. Bruno Campos (R) +58.145
23. #11. Flavio Sampaio (R) +1:01.637
24. #25. Paulo Sousa (R) +1:05.032
25. #9. Edu Guedes (R) +1:06.550
26. #21. Miguel Mariotti (S) +1:06.667
27. #95. Alceu Feldmann Neto (S) +1:07.977
28. #14. Carlos Campos (S) +1:14.805
29. #12. Marco Pisani (R) +1:22.570
30. #29. Rodrigo Mello (S) +1:23.840
31. #99. Wagner Pontes (R) +1:33.872
32. #888. Lineu Pires (S) -1 volta
(S) Sport
(R) Rookie
Sprint Challenge

1. #54. Caio Chaves 28:48.643
2. #66. Sadak Leite +3.748
3. #23. Leonardo Herrmann +5.444
4. #32. Matheus Roque (S) +6.584
5. #177. Lucas Locatelli (S) +6.812
6. #98. Cecilia Rabelo (S) +6.918
7. #21. Daniel Neumann (R) +7.595
8. #2. Rafa Brocchi (R) +7.920
9. #45. José Moura Neto (R) 10.246
10. #129. Fernando Arruda (R) +12.064
11. #77. Mario Delara (S) +12.853
12. #444. Markenson Marques (S) +13.332
13. #99. Claudio Reina (R) +13.681
14. #5. George Filho (S) +15.221
15. #22. Caio Castro +21.095
16. #14. Andre Gaidzinski (S) +35.159
17. #7. Luiz Souza (S) -4 voltas
DNF
#33. William Araujo (R)
#100. Raphael Bernardes (R)
DQ
#82. Gerson Campos
#18. Ricardo Zylberman (R)
DNS
#36. Heverton Cardoso (R)
(S) Sport
(R) Rookie
Sprint Trophy
1. #111. Neto Carloni 22:26.634
2. #777. Lucas Lucco (S) +1.179
3. #121. Denis Ferrer +1.192
4. #72. Sergio Laurentys +1.525
5. #13. Leticia Bufoni +2.325
6. #22. Eldo Umbelino (S) +5.037
7. #12. Pedro Villela +9.283
8. #7. Adriano Valverde (S) +11.407
9. #3. Gabriel Guper (S) +16.843
10. #1. Gustavo Costa (S) +17.687
11. #84. Fabricio Simões (S) +46.554
12. #45. Luis Eduardo Lopes (S) +51.856
13. #10. Nicholas Garfinkel +1:03.832
14. #51. Rodrigo Arruy (S) -1 volta
15. #911. Paulo Muzy (S) -1 volta
DNF
#5. Guilherme Figueiredo (S)
#331. Neto Heil
#11. Paulo Reales (S)
(S) Sport

Copyright © 2025 Conexão Saloma. Todos os Direitos reservados