Fórmula 1 – Grande Prêmio São Paulo – NORRIS VENCE, VERSTAPPEN PROTAGONIZA RECUPERAÇÃO HISTÓRICA E MERCEDES CONQUISTA O TÍTULO DE CONSTRUTORES
O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul de São Paulo foi palco neste domingo de mais um capítulo emocionante da história da Fórmula 1. O Grande Prêmio de São Paulo de 2026 reuniu todos os ingredientes que fazem da etapa brasileira uma das mais aguardadas do calendário: chuva, disputas intensas, estratégias arriscadas, erros, ultrapassagens e muita emoção ao longo das 71 voltas da corrida
Por Márcio de Luca

O Grande Prêmio de São Paulo de 2026 foi marcado por uma corrida movimentada em Interlagos, com mudanças nas condições climáticas, estratégias distintas de pneus e disputas emocionantes. O grande protagonista foi Lando Norris, que conquistou sua terceira vitória na temporada e confirmou sua excelente adaptação ao circuito brasileiro.
O britânico da McLaren garantiu seu segundo triunfo consecutivo em Interlagos, repetindo o resultado obtido em 2025. Mesmo enfrentando dificuldades na largada, Norris conseguiu se recuperar, assumir a liderança e conduzir seu carro até a bandeirada final.
Max Verstappen foi outro grande destaque do domingo. Largando da 21ª posição, o holandês realizou uma recuperação impressionante, ultrapassou diversos adversários e terminou em segundo lugar, 14s602 segundos atrás de Norris. Sua atuação demonstrou mais uma vez sua capacidade de superar situações adversas.
O pódio foi completado por IsackHadjar, companheiro de Verstappen na Red Bull Racing. O francês teve uma atuação consistente e conquistou um resultado expressivo, confirmando a competitividade da equipe austríaca ao longo da prova e a evolução do carro da equipe nesta segunda metade da temporada.
A Mercedes também encerrou o domingo em clima de comemoração. George Russell terminou em quarto lugar, enquanto Kimi Antonelli ficou na quinta posição. Os resultados garantiram à equipe alemã (matematicamente) o título mundial de construtores de 2026, seu nono na história da Fórmula 1, igualando a marca da Williams. Foto mercedesamgf1.com
A corrida começou com pista molhada e pneus intermediários, exigindo muita cautela dos pilotos. Antonelli assumiu a liderança nas primeiras voltas, enquanto Norris perdeu posições. Com o passar do tempo, o asfalto começou a secar, obrigando as equipes a escolherem cuidadosamente o momento de trocar os pneus.
Liam Lawson também chamou a atenção nas voltas iniciais, chegando a ocupar as primeiras posições com a Racing Bulls. Entretanto, as mudanças nas condições da pista e o desgaste dos pneus comprometeram sua estratégia, mas ainda assim o neozelandês terminou em oitavo.
Antonelli enfrentou dificuldades para manter a liderança e sofreu rodadas durante a prova, mas conseguiu se recuperar e garantir um lugar entre os cinco primeiros. Russell também teve contratempos, incluindo uma escapada durante uma passagem pelos boxes, mas terminou em quarto e contribuiu para a conquista da Mercedes.
A chuva voltou a aparecer nos momentos finais, provocando uma nova mudança nas condições da pista e exigindo o retorno aos pneus intermediários. A decisão das equipes foi fundamental para o resultado, tornando as últimas voltas ainda mais desafiadoras e emocionantes.
Lewis Hamilton teve uma participação especial em sua 400ª corrida na Fórmula 1. Largando da 20ª posição, o piloto da Ferrari conseguiu avançar, mas uma rodada e outros problemas impediram uma recuperação maior. O britânico terminou em nono, somando dois pontos. Charles Leclerc também teve um domingo complicado, encerrando a prova em oitavo após uma punição.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou na 16ª posição, enquanto Rafael Câmara, em sua estreia na Fórmula 1 pela Haas, recebeu a bandeirada em 20º lugar. Apesar de não pontuarem, os dois tiveram a oportunidade de competir diante da torcida brasileira. Para Câmara, a experiência representou um importante passo em sua trajetória na categoria.
Fora da pista, o público brasileiro mais uma vez demonstrou sua paixão pela Fórmula 1, com milhares de torcedores em Interlagos, batendo mais uma vez recorde de público. A presença de personalidades e a participação de Neymar na bandeirada final também marcaram o encerramento do evento.
O GP de São Paulo de 2026 terminou com grandes histórias: a vitória de Lando Norris, a recuperação espetacular de Max Verstappen, o pódio de IsackHadjar e a conquista antecipada do título de construtores pela Mercedes. Para o Brasil, ficou a participação de dois representantes nacionais diante de sua torcida.
Desta forma, mais uma vez Interlagos mostrou por que é um dos circuitos mais especiais e desafiadores do calendário da Fórmula 1, cuja renovação da pista com a categoria foi extendida até 2035.
Vida longa ao templo do automobilismo brasileiro!
Classificação final / GP São Paulo / 2026
| Posição | Piloto | Pontos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 390 | 18/2 | 29 | 25/1 | 28 | 31 | 25/1 | – | 15/3 | 8 | 25/1 | 15/3 | 23 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 18/2 | 20 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | – | – | – |
| 2 | Red Bull Racing | 279 | 8/6 | – | 4/8 | 14 | 17 | – | 12/4 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 3 | 15/3 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 33 | 15/3 | 25/1 | 18/2 | – | – | – |
| 3 | Mercedes | 262 | 25/1 | 26 | 12/4 | 17 | 8 | – | 18/2 | 25/1 | 23 | – | 6/7 | 23 | 18/2 | 10/5 | 25/1 | – | 2 | 4/8 | 8/6 | 12/4 | – | – | – |
| 4 | Ferrari | 261 | 12/4 | 21 | 8/6 | 10 | 21 | 18/2 | 25/1 | 10/5 | 22 | 12/4 | 10/5 | 14 | 8/6 | – | 8/6 | 15/3 | 15 | 12/4 | 18/2 | 2/9 | – | – | – |
| 5 | Ferrari | 249 | 15/3 | 19 | 15/3 | 10 | 16 | – | – | 4/8 | 29 | 18/2 | 12/4 | 17 | – | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 24 | 18/2 | 12/4 | 6/7 | – | – | – |
| 6 | McLaren | 246 | 10/5 | 5 | 10/5 | 26 | 7 | – | 15/3 | 6/7 | 18 | 6/7 | 25/1 | 31 | 12/4 | 15/3 | – | 2/9 | 13 | 10/5 | 10/5 | 25/1 | – | – | – |
| 7 | McLaren | 152 | – | 3 | 18/2 | 22 | 5 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 2 | 10/5 | – | 12 | 10/5 | 4/8 | – | 8/6 | 10 | 6/7 | – | 8/6 | – | – | – |
| 8 | Red Bull Racing | 122 | – | 4 | – | – | 10 | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 10 | 8/6 | 8/6 | – | – | – | 15/3 | 10/5 | 1 | 8/6 | 2/9 | 15/3 | – | – | – |
| 9 | RB | 89 | – | 8 | 2/9 | – | 6 | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 9 | – | 4/8 | 6 | – | 8/6 | – | 6/7 | 10 | 2/9 | 6/7 | 4/8 | – | – | – |
| 10 | Alpine | 42 | 1/10 | 8 | 6/7 | 1 | 4 | 6/7 | 6/7 | – | 1 | – | – | 2 | 6/7 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – |
| 11 | RB | 38 | 4/8 | – | – | – | 1 | 8/6 | 2/9 | 1/10 | 6 | 2/9 | 1/10 | – | 4/8 | 2/9 | 6/7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Alpine | 27 | – | 1 | – | 6 | 8 | – | 1/10 | – | 2 | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Haas F1 Team | 23 | 6/7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Audi | 14 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – |
| 15 | Audi | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 4 | – | 1/10 | – | – | 6 | – | – | 1/10 | – | – | – |
| 16 | Haas F1 Team | 7 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Aston Martin Racing | 7 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Williams | 7 | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Williams | 5 | – | – | – | 1 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | RB | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Haas F1 Team | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – |
| 22 | Aston Martin Racing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | Cadillac-Ferrari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | Cadillac-Ferrari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | R. Câmara Haas F1 Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CONSTRUTORES
| Posição | Equipes | Pontos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | 22 | – | – | – |
| 2 | Ferrari | 512 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | 8 | – | – | – |
| 3 | Red Bull Racing | 415 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 27 | 33 | – | – | – |
| 4 | McLaren | 398 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | – | 10 | 23 | 16 | 10 | 33 | – | – | – |
| 5 | RB | 112 | 4 | 8 | 2 | – | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | – | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | – | – | – |
| 6 | Alpine | 69 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | – | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 6 | 11 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| 8 | Audi | 28 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | 6 | – | 4 | 1 | – | – | – |
| 9 | Williams | 12 | – | 2 | – | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Aston Martin Racing | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Cadillac-Ferrari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
As opiniões refletidas no texto, são de responsabilidade do autor, não refletindo a opinião do Blog
Copyright © 2026 Márcio de Luca – colunista

