ROLEX 6 Horas de São Paulo – BMW volta ao topo após o triunfo em Interlagos e pódio nas duas categorias
A BMW M Team WRT conquistou sua segunda vitória na temporada 2026 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA nas 6 Horas de São Paulo (12 de julho), com o trio do carro #15, formado por Kevin Magnussen, Dries Vanthoor e Raffles Marciello, subindo ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez após uma emocionante disputa a três com a Ferrari e a Cadillac no Brasil
ROLEX 6 Horas de São Paulo, os 3 melhores hipercarros:

| Pos. | Competidores | N° | Team / Drivers | Pneus | Voltas | Gap | Intervalo | Tempo Melhor Volta | Número da Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | #15 | BMW M TEAM WRT | ![]() | 242 | – | – | 1:25.805 | 8 |
| 2 | ![]() ![]() | #51 | FERRARI AF CORSE | ![]() | 242 | 2.254 | 2.254 | 1:25.856 | 133 |
| 3 | ![]() ![]() | #12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | ![]() | 242 | 6.687 | 4.433 | 1:25.508 | 13 |
| 4 | ![]() ![]() | #38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | ![]() | 242 | 12.666 | 5.979 | 1:25.510 | 173 |
| 5 | ![]() ![]() | #83 | AF CORSE | ![]() | 242 | 32.351 | 19.685 | 1:25.832 | 23 |
| 6 | ![]() ![]() | #007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ![]() | 242 | 35.566 | 3.215 | 1:25.674 | 26 |
| 7 | ![]() ![]() | #50 | FERRARI AF CORSE | ![]() | 242 | 39.952 | 4.386 | 1:25.770 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() | #20 | BMW M TEAM WRT | ![]() | 242 | 40.047 | 0.095 | 1:26.154 | 26 |
| 9 | ![]() ![]() | #009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ![]() | 242 | 45.523 | 5.476 | 1:25.591 | 174 |
| 10 | ![]() ![]() | #35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ![]() | 242 | 56.996 | 11.473 | 1:25.718 | 206 |
| 11 | ![]() ![]() | #36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ![]() | 242 | 1:17.818 | 20.822 | 1:25.801 | 8 |
| 12 | ![]() ![]() | #7 | TOYOTA RACING | ![]() | 241 | 1 Lap | 1 Lap | 1:26.135 | 176 |
| 13 | ![]() ![]() | #19 | GENESIS MAGMA RACING | ![]() | 241 | 1 Lap | 2.967 | 1:25.860 | 7 |
| 14 | ![]() ![]() | #94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | ![]() | 241 | 1 Lap | 24.025 | 1:25.970 | 7 |
| 15 | ![]() ![]() | #17 | GENESIS MAGMA RACING | ![]() | 241 | 1 Lap | 34.531 | 1:26.110 | 9 |
| 16 | ![]() ![]() | #93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | ![]() | 240 | 2 Laps | 1 Lap | 1:26.124 | 160 |
| 17 | ![]() ![]() | #8 | TOYOTA RACING | ![]() | 230 | 12 Laps | 10 Laps | 1:26.132 | 73 |
Corvette mantém o ritmo na disputa da LMGT3
A Corvette conquistou sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Mundial de Endurance da FIA em Interlagos, no Brasil, hoje (12 de julho), mas desta vez, foi o carro #34 da Racing Team Turkey by TF que prevaleceu, graças a uma atuação dominante de Charlie Eastwood, Salih Yoluç e Peter Dempsey
ROLEX 6 Horas de São Paulo, Top 3 LMGT3:

| Pos. | Competidores | N° | Team / Drivers | Pneus | Voltas | Gap | Intervalo | Tempo Melhor Volta | Número da Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | #34 | RACING TEAM TURKEY BY TF | ![]() | 219 | – | – | 1:35.222 | 156 |
| 2 | ![]() ![]() | #69 | TEAM WRT | ![]() | 219 | 8.108 | 8.108 | 1:35.668 | 40 |
| 3 | ![]() ![]() | #92 | THE BEND MANTHEY | ![]() | 218 | 1 Lap | 1 Lap | 1:35.147 | 102 |
| 4 | ![]() ![]() | #91 | MANTHEY DK ENGINEERING | ![]() | 218 | 1 Lap | 0.429 | 1:35.348 | 143 |
| 5 | ![]() | #88 | PROTON COMPETITION | ![]() | 218 | 1 Lap | 1.756 | 1:35.365 | 75 |
| 6 | ![]() ![]() | #61 | IRON LYNX | ![]() | 218 | 1 Lap | 24.174 | 1:34.683 | 144 |
| 7 | ![]() ![]() | #87 | AKKODIS ASP TEAM | ![]() | 218 | 1 Lap | 1.661 | 1:35.107 | 149 |
| 8 | ![]() ![]() | #33 | TF SPORT | ![]() | 218 | 1 Lap | 6.856 | 1:35.044 | 70 |
| 9 | ![]() ![]() | #21 | VISTA AF CORSE | ![]() | 218 | 1 Lap | 0.702 | 1:35.506 | 73 |
| 10 | ![]() | #77 | PROTON COMPETITION | ![]() | 218 | 1 Lap | 3.621 | 1:35.250 | 89 |
| 11 | ![]() ![]() | #58 | GARAGE 59 | ![]() | 218 | 1 Lap | 29.797 | 1:35.421 | 186 |
| 12 | ![]() ![]() | #32 | TEAM WRT | ![]() | 218 | 1 Lap | 0.738 | 1:35.263 | 146 |
| 13 | ![]() ![]() | #27 | HEART OF RACING TEAM | ![]() | 217 | 2 Laps | 1 Lap | 1:35.552 | 157 |
| 14 | ![]() ![]() | #78 | AKKODIS ASP TEAM | ![]() | 217 | 2 Laps | 2.612 | 1:35.731 | 105 |
| 15 | ![]() ![]() | #79 | IRON LYNX | ![]() | 217 | 2 Laps | 0.588 | 1:35.390 | 71 |
| 16 | ![]() ![]() | #10 | GARAGE 59 | ![]() | 217 | 2 Laps | 58.882 | 1:35.185 | 70 |
| 17 | ![]() ![]() | #54 | VISTA AF CORSE | ![]() | 217 | 2 Laps | 1:22.563 | 1:35.412 | 151 |
| 18 | ![]() ![]() | #23 | HEART OF RACING TEAM | ![]() | 216 | 3 Laps | 1 Lap | 1:35.536 | 77 |
A disputa pelo título mundial continuará após a pausa de verão, voltando a ação no Circuito das Américas, em Austin, Texas, EUA, de 4 a 6 de setembro.
Fonte FIAWEC
Copyright © 2026 Conexão Saloma. Todos os Direitos reservados



















































