MOTO GP – GP DA ARGENTINA (Circuit information: Termas de Río Hondo)
O Campeonato Mundial de Motovelocidade, mais conhecido pelo nome de sua categoria principal MotoGP, é a categoria máxima do Motociclismo e o mais antigo Campeonato do Mundo de desportos motorizados – o primeiro ano de competição teve lugar em 1949.
INFORMAÇÕES DO CIRCUITO:
GRID DE LARGADA:
Pos. | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
1 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’47.153 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.330 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’47.365 |
4 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’47.681 |
5 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’47.743 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.754 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’47.845 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1’48.247 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.044 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’49.304 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.326 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’49.975 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1’49.878 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1’50.063 |
15 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’50.175 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’50.324 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1’50.364 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1’50.449 |
19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1’50.606 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’50.833 |
21 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’51.007 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’51.012 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’51.142 |
24 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’51.387 |
Foto: MotoGP/Divulgação
RESULTADOS:
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
1 | 25 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 40’36.342 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 0.251 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2.501 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 4.390 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 14.941 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 22.533 |
7 | 9 | 53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 23.026 |
8 | 8 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23.921 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 24.311 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 26.003 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 31.022 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 31.891 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 32.452 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 42.061 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 42.274 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 42.625 | |
17 | 12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 43.350 | |
18 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 43.860 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 52.082 | |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | +1’03.944 | |
21 | 10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | +1’10.144 | |
Não completaram | ||||||
38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 11 voltas | ||
26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 0 voltas |
Fotos: MotoGP/Divulgação
httpss://youtu.be/bU5p72PGJ4U