PORSCHE XP PRIVATE CUP BRASIL – DISPUTAS INTENSAS, GIRO ALTO, NÃO FALTOU EMOÇÃO NA ETAPA DE CURITIBA

A Porsche XP Private Cup abriu a etapa em Curitiba com duas corridas emocionantes do início ao fim no sábado. As disputas foram intensas em todos os pelotões, com alternâncias de posições nas classes geral, Sport e Trophy, tanto na Carrera Cup quanto na GT3 Cup.

Porsche XP Private Cup – Curitiba – Treino livre

Último vencedor de uma corrida do campeonato de sprint da Porsche XP Private Cup com os carros de motor 4.0, o gaúcho Werner Neugebauer abriu os trabalhos da quinta etapa da temporada em Curitiba no mesmo ponto onde deixou o Porsche #8 em Interlagos: na liderança.

O terceiro colocado no campeonato fechou o único treino livre da Carrera Cup com 1:19.158, colocando pouco mais de meio décimo de vantagem sobre Pedro Aguiar. Marçal Müller, Miguel Paludo e Alceu Feldmann, nesta ordem, completaram o top5.

Vencedor da corrida de Endurance em Interlagos no mês passado, Fran Lara ficou com o sexto tempo e foi o mais veloz entre os carros da Carrera Sport. Já o mais rápido da Carrera Trophy foi Francisco Horta, com o 12º tempo no geral.

Entre a marca líder de Neugebauer e o 13º lugar, de Rodrigo Mello, os carros ficaram separados por apenas 0.891. Paludo lidera o campeonato, seguido por Marçal e Werner.

Pela GT3 Cup o líder do dia foi Lucas Salles com o Porsche #7. Ele fez sua melhor passagem em 1:21.016, colocando respeitável margem de 0.481 sobre Daniel Correa, o segundo mais veloz do treino livre. Logo a seguir veio Ayman Darwich, liderando na classe Sport. Em ascensão no campeonato, Ricardo Fontanari ficou com o quarto tempo, uma posição à frente do líder na pontuação, Raijan Mascarello.Pela classe Trophy o mais veloz foi Edu Guedes, com o 15º tempo na sessão.

Carrera Cup

  1. #8 Werner Neugebauer 1:19.158
  2. #20 Pedro Aguiar +0.058
  3. #544 Marçal Müller +0.118
  4. #7 Miguel Paludo +0.175
  5. #1 Alceu Feldmann +0.232
  6. #3 Fran Lara* +0.287
  7. #11 Pedro Boesel +0.292
  8. #16 Renan Pizii* +0.387
  9. #90 Eduardo Azevedo* +0.820
  10. #19 Cristiano Piquet* +0.855
  11. #80 Rouman Ziekmiewicz* +0.870
  12. #77 Francisco Horta** +0.886
  13. #29 Rodrigo Mello* +0.891
  14. #100 Urubatan Jr.** +1.245
  15. #9 Franco Giaffone** +1.357
  16. #199 Nelson Marcondes** +1.365
  17. #88 Georgios Frangulis** +1.677
  18. #73 Enzo Elias +1.890
  19. #85 Eduardo Menossi** +2.222
  20. #84 Fernando Croce* +2.952
  21. #12 João Barbosa** +2.959
  22. #10 Paulo Borges** sem tempo

*Classe Sport **Classe Trophy

GT3 Cup

  1. #7 Lucas Salles 1:21.016
  2. #69 Daniel Correa +0.481
  3. #555 Ayman Darwich* +0.628
  4. #17 Ricardo Fontanari* +0.767
  5. #80 Raijan Mascarello +0.792
  6. #29 Guilherme Bottura* +0.890
  7. #87 Nelson Monteiro +0.903
  8. #14 André Gaidzinski* +1.002
  9. #15 Leonardo Sanchez* +1.004
  10. #8 Lineu Pires* +1.100
  11. #20 Vina Neves* +1.161
  12. #32 Paulo Sousa* +1.457
  13. #3 Cristian Mohr +1.693
  14. #22 Caio Castro* +1.772
  15. #9 Edu Guedes** +2.101
  16. #71 SangHo Kim** +2.165
  17. #11 Marcio Mauro +2.339
  18. #45 Paulo Totaro* +2.466
  19. #12 Edson dos Reis** +2.575
  20. #33 Bruno Campos** +3.112
  21. #99 Nasser Aboultaif** +3.400
  22. #44 Carol Aranha** +4.159
  23. #88 Gustavo Farah** +4.705

*Classe Sport **Classe Trophy


Corridas [1]
Largada Carrera Cup Foto Luca Bassani

Resumo das corridas de sábado: Feldmann venceu pela primeira vez na temporada, Salles foi o primeiro competidor da GT3 Cup a repetir uma vitória.

Pole no Autódromo Internacional de Curitiba em junho, Alceu mostrou conhecer bem a pista de sua cidade e foi muito hábil na largada. Ele assumiu a linha interna, saltando de terceiro para a liderança. O pole Pedro Aguiar se defendeu bem de Werner Neugebauer, que partiu em segundo, mas não conteve o assédio do concorrente do carro #1. Os três seguiram nesta ordem até a bandeirada, com Miguel Paludo em quarto e Renan Pizii em quinto (triunfando na classe Sport). A vitória na Trophy ficou com Franco Giaffone.


Frangulis em disputa por posições na corrida 1 Foto Victor Eleuterio

Georgios Frangulis #88 da Oak Racing Team subiu ao pódio na corrida 1 no quarto 4º colocado na classe Trophy e 15º lugar na classificação geral da Carrera Cup.


Enzo Elias pode ter saído sem troféu da abertura da quinta etapa da Carrera Cup em Curitiba. Mas sem dúvida foi um dos nomes da prova, protagonizando a maior escalada da corrida e um pega sensacional com Marçal Müller. Depois de uma largada fantástica, saltando de 12º no grid para nono em uma volta, logo encostou no carro de Marçal, a quem acompanharia até a bandeirada Foto Victor Eleutério

No campeonato o resultado manteve a liderança nas mãos de Miguel Paludo. Werner assumiu o segundo lugar, invertendo sua posição na tabela de pontos com Marçal Müller, sétimo colocado no AIC. Feldmann saltou bem. Ele segue em quarto na pontuação, mas agora está apenas seis tentos atrás de Müller (antes da corrida, sua desvantagem para o terceiro nos pontos era de 14).


Fran Lara Foto Luca Bassani

Na classe Sport, Fran Lara manteve a dianteira com o segundo lugar (foi sexto no geral e largou na pole domingo). Com bons pontos em Curitiba, Pizii e Cristiano Piquet seguem muito vivos na divisão, bem como Rodrigo Mello, que aparece em segundo lugar.


Rodrigo Mello Foto Luca Bassani

Já a classe Trophy embolou de vez. Eduardo Menossi [acima] sustenta a liderança. Mas sua vantagem caiu de seis para apenas dois pontos sobre Urubatan Junior Foto Luca Bassani


Logo a seguir, Nelson Marcondes e Francisco Horta vem empatados, com apenas três tentos de vantagem sobre um Franco Giaffone que vem em alta nas últimas etapas.

O campeonato da GT3 Cup viu Raijan Mascarello ultrapassado por Nelson Monteiro no topo da tabela de pontos. Catapultado pelo Grand Chelem no AIC, Lucas Salles vem apenas dois pontos atrás.


Lucas Salles Foto Luca Bassani

Com mais uma vitória na Sport, Ayman Darwich ampliou sua vantagem na liderança da classificação da classe Sport. Já a classe Trophy viu Edu Guedes assumir a dianteira, favorecido por mais uma vitória no AIC.


Edu Guedes Foto Luca Bassani

Porsche XP Private Cup – Corridas 1

Carrera Cup
1. #1 Alceu Feldmann 26:47.867
2. #20 Pedro Aguiar +1.556
3. #8 Werner Neugebauer +3.270
4. #7 Miguel Paludo +4.352
5. #16 Renan Pizii* +6.287

6. #3 Fran Lara* +6.689
7. #544 Marçal Müller +7.847
8. #73 Enzo Elias +9.065
9. #19 Cristiano Piquet* +14.069
10. #29 Rodrigo Mello* +14.977
11. #90 Eduardo Azevedo* +32.049
12. #9 Franco Giaffone** +32.676
13. #100 Urubatan Jr.** +32.873
14. #77 Francisco Horta** +38.718
15. #88 Georgios Frangulis** +39.468
16. #85 Eduardo Menossi** +42.507
17. #199 Nelson Marcondes** +55.449
18. #80 Rouman Ziekmiewicz* +55.604
19. #10 Paulo Borges** -1 volta
DNF
#84 Fernando Croce*
#11 Pedro Boesel
#12 João Barbosa**

*Classe Sport **Classe Trophy


GT3 Cup
1. #7 Lucas Salles 1:21.016
2. #69 Daniel Correa +1.681
3. #555 Ayman Darwich* +8.545
4. #87 Nelson Monteiro +15.189
5. #17 Ricardo Fontanari* +17.425

6. #20 Vina Neves* +17.749
7. #3 Cristian Mohr +29.214
8. #11 Marcio Mauro +35.249
9. #22 Caio Castro* +35.423
10. #32 Paulo Sousa* +42.533
11. #9 Edu Guedes** +42.781
12. #33 Bruno Campos** +43.294
13. #12 Edson dos Reis** +56.900
14. #80 Raijan Mascarello +1:04.249
15. #71 SangHo Kim** +1:13.865
16. #99 Nasser Aboultaif** +1:18.874
17. #88 Gustavo Farah** -1 volta
18. #44 Carol Aranha** -1 volta
19. #8 Lineu Pires* -4 voltas
DNF
#29 Guilherme Bottura*
#14 André Gaidzinski*
#15 Leonardo Sanchez*
DQ
18. #45 Paulo Totaro*

*Classe Sport **Classe Trophy



Corridas [2]
Largada Carrera Cup Foto Luca Bassani

Resumo das corridas de domingo: Renan Pizii na Carrera Cup e Marcio Mauro na GT3 Cup foram os nomes do domingo na corrida 2 da Porsche XP Private Cup por Curitiba.

O safety-car precisou trabalhar algumas vezes e houve duas bandeiras vermelhas na prova da Carrera Cup, provocadas por acidentes fortes, primeiro de Rodrigo Mello e depois de Francisco Horta. Em todos os episódios, os pilotos saíram andando de suas máquinas, ilesos.


“Foi um susto enorme o acidente antes da bandeira vermelha. Mas o carro é muito seguro. Estou inteiro e se tivesse agora um carro reserva eu estaria correndo de novo. Pena que não tem” Rodrigo Mello Luca-Bassani

“Estou bem, o carro é muito seguro! Estava consciente durante todo o processo. A batida foi forte, mas estou muito bem e tudo está em ordem.”
Francisco Horta Foto Luca-Bassani

Na pontuação quem mais uma vez comprovou que é sempre candidato ao título é o hexacampeão Miguel Paludo. Ele segue firme em primeiro lugar, com 137 pontos na Carrera Cup.


Miguel Paludo e Renan Pizii Foto Luca Bassani

O novo vice-líder é Werner Neugebauer, com 9 tentos atrás de Paludo. Marçal Müller é terceiro, com 122. Alceu Feldmann (111) e Enzo Elias (96) completam o top5 a quatro corridas do fim do campeonato de sprint.

Werner Neugebauer Foto Luca Bassani

Vale lembrar que o regulamento determina os descartes dos dois piores resultados de cada piloto após a última etapa do ano, para determinar a pontuação final.

Pela classe Sport, Pizii subiu na tabela com a vitória no geral. Ele foi a 54 pontos, mas a liderança segue em mãos de Fran Lara, com 59. Já na classe Trophy o líder permanece Eduardo Menossi, com 57.


Largada GT3 Cup Foto Luca Bassani
Marcio Mauro Foto Victor Eleuterio

Caio Castro Foto Luca Bassani

Nelson Monteiro Foto Luca Bassani

A prova da GT3 Cup vencida por Marcio Mauro depois de grande disputa com Caio Castro, teve Nelson Monteiro, quarto colocado, ampliando sua margem no topo da tabela de pontos. Ele foi a 115, abrindo 9 de margem para o vice-líder, Raijan Mascarello. Lucas Salles (103), Cristian Mohr (92) e Ayman Darwich (82) completam o top5.

Na classe Sport, Ricardo Fontanari assumiu a liderança, catapultado por dois segundos lugares em Curitiba. Ele atingiu 54 ponto, abrindo três sobre Darwich. Com 46, Caio Castro segue muito vivo na luta pelo título Foto Luca Bassani

Na classe Trophy Edu Guedes e Nasser Aboultaif dividem a liderança com 50 pontos. Com 41, Edson dos Reis e Gustavo Farah estão empatados em terceiro, com apenas um tento de vantagem sobre Bruno Campos. Com o cenário tão acirrado, quem errar menos nas próximas quatro provas tende a sair com o título na divisão dos iniciantes.

Porsche XP Private Cup – Corridas 2

Carrera Cup
1. #16 Renan Pizii* 21:09.752
2. #7 Miguel Paludo +0.438
3. #8 Werner Neugebauer +0.713
4. #544 Marçal Müller +1.428
5. #20 Pedro Aguiar +2.304

6. #73 Enzo Elias +2.420
7. #1 Alceu Feldmann +4.924
8. #19 Cristiano Piquet* +13.602
9. #85 Eduardo Menossi** +18.560
10. #77 Francisco Horta** +18.843
11. #199 Nelson Marcondes** +19.352
12. #3 Fran Lara* +19.503
13. #90 Eduardo Azevedo* +22.419
14. #84 Fernando Croce* +23.104
15. #80 Rouman Ziekmiewicz* +23.651
16. #9 Franco Giaffone** +35.858
17. #100 Urubatan Jr.** +36.859
18. #11 Pedro Boesel +40.728
19. #88 Georgios Frangulis** +41.545
20. #12 João Barbosa** +46.010
21. #10 Paulo Borges** +56.143
DNS
#29 Rodrigo Mello*

*Classe Sport **Classe Trophy

GT3 Cup
1. #11 Marcio Mauro 26:55.446
2. #22 Caio Castro* +1.436
3. #87 Nelson Monteiro +2.499
4. #69 Daniel Correa +3.952
5. #80 Raijan Mascarello +4.200

6. #17 Ricardo Fontanari* +5.265
7. #15 Leonardo Sanchez* +5.560
8. #7 Lucas Salles +5.622
9. #29 Guilherme Bottura* +7.166
10. #14 André Gaidzinski* +7.661
11. #71 SangHo Kim** +7.880
12. #99 Nasser Aboultaif** +8.319
13. #88 Gustavo Farah** +9.805
14. #44 Carol Aranha** +17.512
15. #32 Paulo Sousa* -1 volta
16. #9 Edu Guedes** -1 volta
DNF
#45 Paulo Totaro*
#3 Cristian Mohr
#20 Vina Neves*
#555 Ayman Darwich*
#33 Bruno Campos**
#12 Edson dos Reis**
#8 Lineu Pires*

*Classe Sport **Classe Trophy



Classificações dos Campeonatos

Carrera Cup
1. #7 Miguel Paludo 137 pontos
2. #8 Werner Neugebauer 128
3. #544 Marçal Müller 122
4. #1 Alceu Feldmann 111
5. #73 Enzo Elias 96
6. #16 Renan Pizii 71
7. #3 Fran Lara 68
8. #20 Pedro Aguiar 56
9. #21 Eloi Khouri 55
10. #11 Pedro Boesel 52
11. #19 Cristiano Piquet 49
12. #29 Rodrigo Mello 43
13. #20 Matheus Iorio 32
14. #80 Rouman Ziekmiewicz 27
15. #85 Eduardo Menossi 20
16. #90 Eduardo Azevedo 19
17. #100 Urubatan Jr. 17
#77 Francisco Horta 17
19. #9 Franco Giaffone 14
20. #5 Sylvio de Barros 10
21. #199 Nelson Marcondes 8
22. #88 Georgios Frangulis 5
#84 Fernando Croce 5
24. #12 João Barbosa 2

Carrera Sport
1. #3 Fran Lara 59 pontos
2. #16 Renan Pizii 54
3. #19 Cristiano Piquet 53
4. #29 Rodrigo Mello 49
5. #80 Rouman Ziemkiewicz 31
6. #85 Eduardo Menossi 22
7. #90 Eduardo Azevedo 20
8. #100 Urubatan Jr 19
9. #77 Francisco Horta 18
10. #9 Franco Giaffone 16
11. #5 Sylvio de Barros 13
12. #199 Nelson Marcondes 12
13. #88 Georgios Frangulis 5
14. #12 João Barbosa 4
15. #84 Fernando Croce 1

Carrera Trophy
1. #85 Eduardo Menossi 57
2. #100 Urubatan Jr 49
3. #77 Francisco Horta 45
4. #199 Nelson Marcondes 43
5. #9 Franco Giaffone 39
6. #88 Georgios Frangulis 31
7. #5 Sylvio de Barros 28
8. #12 João Barbosa 27
9. #10 Paulo Borges 12
10. #15 Leonardo Sanchez 7

GT3 Cup
1. #87 Nelson Monteiro 115
2. #80 Raijan Mascarello 106
3. #7 Lucas Salles 103
4. #3 Crisitan Mohr 92
5. #555 Ayman Darwich 82
6. #69 Daniel Correa 78
7. #17 Ricardo Fontanari 72
8. #22 Caio Castro 70
9. #20 Vina Neves 59
10. #15 Leonardo Sanchez 54
11. #14 André Gaidzinski 44
12. #11 Marcio Mauro 36
13. #8 Lineu Pires 29
14. #85 Eduardo Menossi 28
#32 Paulo Sousa 28
16. #9 Edu Guedes 25
17. #79 Lucas Peres 22
18. #12 Edson dos Reis 19
#33 Bruno Campos 19
#29 Guilherme Bottura 19
21. #50 Ramon Alcaraz 14
22. #99 Nasser Aboultaif 13
23. #45 Paulo Totaro 12
24. #88 Gustavo Farah 9
25. #71 SangHo Kim 8
26. #888 Khayam Ghazzaoui 4
#44 Carol Aranha 4

GT3 Sport
1. #17 Ricardo Fontanari 54
2. #555 Ayman Darwich 51
3. #22 Caio Castro 46
4. #20 Vina Neves 41
5. #15 Leonardo Sanchez 34
6. #14 André Gaidzinksi 29
7. #8 Lineu Pires 18
8. #32 Paulo Sousa 16
9. #85 Eduardo Menossi 15
10. #12 Edson dos Reis 13
#9 Edu Guedes 13
12. #33 Bruno Campos 11
#29 Guilherme Bottura 11
14. #50 Ramon Alcaraz 7
15. #99 Nasser Aboultaif 6
16. #45 Paulo Totaro 4
17. #88 Gustavo Farah 3
#71 SangHo Kim 3
19. #888 Khayam Gazzaoui 1

GT3 Trophy
1. #34 Edu Guedes 50
#99 Nasser Aboultaif 50

3. #12 Edson dos Reis 41
#88 Gustavo Farah 41
5. #33 Bruno Campos 40
6. #44 Carol Aranha 32
7. #71 Sang Ho Kim 30
8. #45 Paulo Totaro 12
9. #888 Khayam Ghazzaoui 11


Os carros voltam a acelerar nos dias 9 e 10 de outubro, em Goiânia, palco da penúltima jornada de sprint da temporada.


Luiz Salomão

Blogueiro e arteiro multimídia por opção. Dublê de piloto do "Okrasa" Conexão direta com o esporte a motor!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Verified by MonsterInsights