PORSCHE CUP C6 BANK | Portugal receberá a categoria pela sétima vez em sua história, com eventos de endurance e sprint
Na principal, atual Carrera Cup, Ricardo Rosset e Clemente Lunardi têm 3 vitórias na Europa. Gil Farah e Ipe Ferraiolo venceram 4 na Challenge
O próximo destino da Porsche Cup C6 Bank será a Europa. Por dois fins de semana seguidos, a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta correrá em Portugal, mais precisamente no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido popularmente como Autódromo do Estoril, distante 31 quilômetros da capital Lisboa. É o palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, em 1985.
Será a sétima vez Porsche Cup C6 Bank viaja ao país europeu e realiza em 2024 sua oitava e nona etapas em terras lusitanas: foram quatro anos no Estoril (quatro eventos de sprint e um de Endurance) e mais dois no moderno Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O Circuit de Barcelona-Catalunya, em Montmeló, a 28 quilômetros do centro da capital da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha, também recebeu uma etapa da categoria em 2013.
No campeonato de sprint, os maiores vencedores da Porsche Cup C6 Bank em solo europeu são Ricardo Rosset e Clemente Lunardi, com três vitórias cada na categoria principal do campeonato de sprint – atual Carrera Cup. Na sequência vem Tom Valle, com duas. Constantino Jr., Fábio Viscardi e Vitor Baptista têm uma vitória cada. No Endurance Challenge, Luca Seripieri e Alan Hellmeister venceram a única prova de longa duração disputada na Europa, em Portugal, em 2019, no Estoril.
Já na Sprint Challenge, os maiores vencedores são Gil Farah e Ipe Ferraiolo, com quatro cada um. Sylvio de Barros, Edu Azevedo e Enzo Elias venceram uma cada. Já no Endurance Challenge, a dupla formada por Léo Sanchez e Átila Abreu venceram a corrida solitária em 2019.
No total, são 14 etapas internacionais na história da Porsche Cup C6 Bank. Portugal já recebeu seis eventos: quatro no Estoril (2011, 2012, 2014 e 2019) e dois em Portimão (2012 e 2013). Já a Argentina voltou a receber a categoria no ano passado, após cinco anos de ausência. Antes, o país da América do Sul sediou corridas em Buenos Aires (2010, 2011 e 2017) e em Termas (2016, 2017, 2022 e 2023). O outro país a receber um evento dos carros de competição mais produzidos no planeta foi a Espanha, no Circuit de Barcelona-Catalunya, em 2013.
Estoril vai receber, no sábado, dia 22 de junho, a abertura do Porsche C6 Bank Endurance Challenge. A prova terá 300 quilômetros de extensão ou 2h30min de duração máxima no traçado de 4.182 metros e 13 curvas. A segunda etapa, em Termas de Río Hondo, na Argentina, terá o mesmo tamanho. Já a corrida final, em Interlagos, terá extensão de 500 km e poderá ser disputada por duplas ou trios. No campeonato de sprint, Portugal sediará a única etapa internacional de 2024, em 29 e 30 de junho.
A última visita em Estoril na Endurance Series, ficou assim:
Porsche Cup Brasil Endurance – Estoril
Data: 4/8/2019 – Autodromo do Estoril – Distance 4.185 Km x 72 Laps = 301.32 Km
Pole Position:
3.8 FELIPE BAPTISTA MARCELO TOMASONI
4.0 RICARDO ZONTA WERNER NEUGEBAUER
Grid de largada para os 300 K
Pos | Pilotos | Modelos |
---|---|---|
1 | Werner Neugebauer Ricardo Zonta | Porsche 991 GT3 Cup |
2 | Norberto Gresse Miguel Paludo | Porsche 991 GT3 Cup |
3 | Daniel Schneider Nelson A.Piquet | Porsche 991 GT3 Cup |
4 | Pedro Aguiar Guilherme Salas | Porsche 991 GT3 Cup |
5 | Alan Hellmeister Luca Seripieri | Porsche 991 GT3 Cup |
6 | Lucas di Grassi Ricardo Baptista | Porsche 991 GT3 Cup |
7 | Gil Farah Marcel Coletta | Porsche 991 GT3 Cup |
8 | Sérgio Jimenez Carlos Renaux | Porsche 991 GT3 Cup |
9 | Carlos Ambrósio Dennis Dirani | Porsche 991 GT3 Cup |
10 | Cacá Bueno Sylvio de Barros | Porsche 991 GT3 Cup |
11 | Bruno Baptista Adalberto Baptista | Porsche 991 GT3 Cup |
12 | Rodolfo Toni Danilo Dirani | Porsche 991 GT3 Cup |
13 | Ricardo Mauricio Eduardo Azevedo | Porsche 991 GT3 Cup |
14 | Enzo Elias Marcelo Franco | Porsche 991 GT3 Cup |
15 | Felipe Baptista Marcelo Tomasoni | Porsche 991 GT3 Cup |
16 | Nonô Figueiredo Fran Lara | Porsche 991 GT3 Cup |
17 | Antonio Jorge Neto Caio Costa | Porsche 991 GT3 Cup |
18 | Francisco Horta William Freire | Porsche 991 GT3 Cup |
19 | Nelson Monteiro Matheus Iorio | Porsche 991 GT3 Cup |
20 | Renan Guerra Paulo Totaro | Porsche 991 GT3 Cup |
21 | Átila Abreu Leonardo Sanchez | Porsche 991 GT3 Cup |
22 | César Ramos Zeca Feffer | Porsche 991 GT3 Cup |
23 | Rodrigo Mello Tom Filho | Porsche 991 GT3 Cup |
24 | Maurizio Billi Marco Billi | Porsche 991 GT3 Cup |
25 | Cesar Urnhani Nelson Marcondes | Porsche 991 GT3 Cup |
26 | Márcio Mauro Ramon Alcaraz | Porsche 991 GT3 Cup |
27 | Paulo Pinheiro Pedro Marreiros | Porsche 991 GT3 Cup |
28 | Eduardo Menossi Pedro Costa | Porsche 991 GT3 Cup |
29 | Georgios Frangulis Kim Sang Ho | Porsche 991 GT3 Cup |
Classificação final dos 300 K
Pos | Classes 3.8 4.0 | # | Pilotos | Voltas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 31 | Alan Hellmeister Luca Seripieri | 72 | 2h24m23.105 |
2 | 4.0 | 20 | Pedro Aguiar Guilherme Salas | 72 | 2h24m57.677 |
3 | 4.0 | 7 | Miguel Paludo Norberto Gresse | 72 | 2h25m13.972 |
4 | 4.0 | 33 | Nelson A.Piquet Daniel Schneider | 72 | 2h25m49.791 |
5 | 4.0 | 53 | Rodolfo Toni Danilo Dirani | 72 | 2h25m55.633 |
6 | 4.0 | 10 | Bruno Baptista Adalberto Baptista | 72 | 2h26m04.945 |
7 | 4.0 | 18 | Dennis Dirani Carlos Ambrósio | 71 | |
8 | 4.0 | 90 | Ricardo Mauricio Eduardo Azevedo | 71 | |
9 | 4.0 | 5 | Sylvio de Barros Cacá Bueno | 71 | |
10 | 4.0 | 1 | Werner Neugebauer Ricardo Zonta | 71 | |
11 | 4.0 | 27 | Ricardo Baptista Lucas di Grassi | 71 | |
12 | 3.8 | 15 | Átila Abreu Leonardo Sanchez | 70 | |
13 | 3.8 | 45 | Paulo Totaro Renan Guerra | 70 | |
14 | 3.8 | 99 | Zeca Feffer César Ramos | 70 | |
15 | 4.0 | 81 | Gil Farah Marcel Coletta | 70 | |
16 | 3.8 | 77 | William Freire Francisco Horta | 70 | |
17 | 3.8 | 26 | Cesar Urnhani Nelson Marcondes | 69 | |
18 | 4.0 | 145 | Sérgio Jimenez Carlos Renaux | 69 | |
19 | 3.8 | 50 | Márcio Mauro Ramon Alcaraz | 69 | |
20 | 3.8 | 911 | Pedro Marreiros Paulo Pinheiro | 68 | |
21 | 8 – 3.8 | 00 | Felipe Baptista Marcelo Tomasoni | 68 | |
22 | 9 – 3.8 | 85 | Eduardo Menossi Pedro Costa | 68 | |
23 | 3.8 | 83 | Marco Billi Maurizio Billi | 68 | |
24 | 4.0 | 777 | Caio Costa Antonio Jorge Neto | 68 | |
25 | 3.8 | 3 | Fran Lara Nonô Figueiredo | 64 | |
DNF | DNF – 4.0 | 73 | Marcelo Franco Enzo Elias | 60 | |
DNF | DNF – 4.0 | 19 | Tom Filho Rodrigo Mello | 57 | |
DNF | DNF – 3.8 | 87 | Nelson Monteiro Matheus Iorio | 54 | |
DNF | DNF – 3.8 | 88 | Georgios Frangulis Kim Sang Ho | 41 |
Copyright © 2024 Conexão Saloma. Todos os Direitos reservados