PORSCHE CUP C6 BANK MASTERCARD – NA CARRERA CUP, LEONARDO SANCHEZ FATURA PÓDIOS NA ROOKIE

O final de semana foi de muita comemoração para Leonardo Sanchez, em Goiânia. O piloto do carro #17 da Porsche Carrera Cup conquistou o terceiro lugar na classe Rooke primeira prova do fim de semana
Leonardo Sanchez na Corrida 1 Foto Burino Terena

Foi a estreia do bicampeão da Porsche Endurance Series na classe Carrera e também a estreia do novo modelo Porsche 911 GT3 Cup 992 nas pistas brasileiras.

Com uma excelente largada na corrid 1 de sábado, Leonardo Sanchez saltou quatro posições na primeira volta para ocupar o 4º lugar na classe Rookie e o 17º lugar geral.

No quinto giro de prova Leonardo Sanchez fez uma excelente ultrapassagem sobre Edu Guedes na entrada da curva zero para assumir o 15º lugar geral a terceira posição entre os Rookies da Carrera.

A corrida seguia sem mudanças, faltando menos de dez minutos para o término Sanchez tentava aproximação em Rouman Ziemkiewicz.

Na 16ª volta o piloto do carro #17 que mantinha o terceiro lugar na Sport assumiu o a décima terceira colocação geral após abandono de concorrentes.

Sem mais mudanças, Leonardo Sanchez recebeu a bandeira quadriculada em terceiro lugar na classe Rookie, conquistando o pódio em sua estreia na Carrera.


Leonardo Sanchez
“Eu estou emocionado, até chorei na bandeirada. Foi uma corrida espetacular, foi tudo perfeito. Eu preferi mater um ritmo forte e constante, ganhamos várias posições e estou muito feliz em ter ganho o troféu.”
Foto Bruno Terena


Resultados Carrera Cup – Corrida1

1. #544 Marçal Müller 26:44.453
2. #1 Alceu Feldmann +3.048
3. #7 Miguel Paludo +4.494
4. #26 Christian Hahn +6.062
5. #8 Werner Neugebauer +10.183
6. #70 Lucas Salles* +18.573
7. #16 Renan Pizii +18.884
8. #20 Pedro Aguiar +19.237
9. #3 Franco Giaffone* +26.489
10. #888 Lineu Pires** +31.671
11. #87 Nelson Monteiro** +32.577
12. #80 Rouman Ziemkiewicz* +33.271
13. #17 Leonardo Sanchez** +36.140
14. #5 Sylvio de Barros** +38.525
15. #88 Georgios Frangulis* +40.188
16. #85 Eduardo Menossi* +42.969
17. #121 João Barbosa** +51.444
18. #33 Bruno Campos** +1:05.464
19. #44 Gustavo Farah** +1:09.885
20. #25 Paulo Sousa** +1:11.839
21. #77 Francisco Horta* +1:11.924
22. #9 Edu Guedes** +1:15.659
23. #73 Enzo Elias -2 voltas
24. #29 Rodrigo Mello -5 voltas

*Sport
**Rookie


Na corrida 2 no domingo, Leonardo Sanchez completou sua jornada de estreia na principal categoria da Porsche Cup, em Goiânia. O piloto que havia conquistado o terceiro lugar na corrida 1 subiu ao pódio novamente ao fechar em quarto lugar a corrida 2 da classe Carrera Rookie.


Leonardo Sanchez seguido por Georgios Frangulis na corrida 2 Foto Bruno Terena

Largando em décimo terceiro, Leonardo Sanchez fez uma largada segura, evitou os toques e na abertura da segunda volta era o quarto colocado na classe Rookie e décimo sexto colocado geral. Duas voltas mais tarde Sanchez recuperou duas posições e avançava na corrida.

As voltas seguintes foram menos movimentadas, faltando 15 minutos para o fechamento do cronômetro o piloto do carro #17 mantinha a quarta colocação na Carrera Rookie.

Após 19 voltas percorridas em pouco mais de 26 minutos de prova Leonardo Sanchez recebeu a bandeira quadriculada com a quarta posição na classe Rookie, segundo pódio consecutivo!


Leonardo Sanchez
“Fim de semana de muita evolução, estou me acostumando com o carro e acho que consigo evoluir bastante ainda. Eu estou muito feliz com dois pódio na estreia com o carro novo e vou confiante para as próximas etapas.”
Foto Bruno Terena


Resultados Carrera Cup – Corrida 2

1. #26 Christian Hahn 26:48.716
2. #544 Marçal Müller +1.271
3. #7 Miguel Paludo +1.762
4. #1 Alceu Feldmann +2.348
5. #73 Enzo Elias +7.921
6. #70 Lucas Salles* +11.921
7. #20 Pedro Aguiar +12.177
8. #3 Franco Giaffone* +14.433
9. #16 Renan Pizii +21.818
10. #888 Lineu Pires** +25.443
11. #5 Sylvio de Barros** +25.980
12. #87 Nelson Monteiro** +27.110
13. #77 Francisco Horta* +28.158
14. #29 Rodrigo Mello +28.689
15. #17 Leonardo Sanchez** +33.377
16. #88 Georgios Frangulis* +34.205
17. #33 Bruno Campos** +37.576
18. #121 João Barbosa** +38.134
19. #9 Edu Guedes** +46.212
20. #44 Gustavo Farah** +46.595
21. #25 Paulo Sousa** -2 voltas

DNF
#8 Werner Neugebauer
#80 Rouman Ziemkiewicz*
#85 Eduardo Menossi*
*Sport
**Rookie


CampeonatosCarrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 40 pontos
2. #26 Christian Hahn, 36
3. #1 Alceu Feldmann, 34
4. #7 Miguel Paludo, 34
5. #70 Lucas Salles, 22
6. #20 Pedro Aguiar, 19
7. #16 Renan Pizii, 16
8. #3 Franco Giaffone, 16
9. #8 Werner Neugebauer, 14
10. #888 Lineu Pires, 13
11. #73 Enzo Elias, 12
12. #87 Nelson Monteiro, 10
13. #5 Sylvio de Barros, 8
14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 5
15. #17 Leonardo Sanchez, 5
16. #77 Francisco Horta, 3
17. #88 Georgios Frangulis, 2
18. #29 Rodrigo Mello, 2

Carrera Sport
1. #70 Lucas Salles, 22 pontos
2. #3 Franco Giaffone, 18
3. #88 Georgios Frangulis, 12
4. #77 Francisco Horta, 11
5. #80 Rouman Ziemkiewicz, 8
6. #85 Eduardo Menossi, 6

Carrera Rookie
1. #888 Lineu Pires, 22 pontos
2. #87 Nelson Monteiro, 16
3. #5 Sylvio de Barros, 15
4. #17 Leonardo Sanchez, 13
5. #121 João Barbosa, 9
6. #33 Bruno Campos, 9
7. #44 Gustavo Farah, 5
8. #25 Paulo Sousa, 3
9. #9 Edu Guedes, 2


Luiz Salomão

Blogueiro e arteiro multimídia por opção. Dublê de piloto do "Okrasa" Conexão direta com o esporte a motor!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Verified by MonsterInsights