HISTÓRICO – 12 HORAS DE SEBRING #1966
Jackie Stewart em Sebring? Sim, e em dupla com Graham Hill no Ford GT40 MK I #24, na foto fazendo uma ultrapassagem dupla no Cobra Shelby, de John Bentley, Arte Latta e Herb Byrne e no Porsche 904 de Jacques Duval e Horst Kroll. Este seria o primeiro e único ano em Sebring, nas 12 Horas, com 8,3 quilômetros (5,2 milhas ) que Jackie Stewart participaria como piloto.
O Cobra Shelby da trinca americana, terminou em 22 posição com 166 voltas. O Porsche 904, da dupla canadense terminou em 16 posição com 188 voltas. A dupla não completou a prova, das 228 voltas finalizadas pelo vencedor, completou 142 das voltas totais.
Mas a prova teve seus momentos tristes, e ficou caracterizada com as 12 hs mais sangrentas da história de Sebring. Com 14:40 e prova, a tragédia se abateu. O GT40 Mk.I pilotado pelo canadense Bob McLean quando se aproxima o famoso hairpin, o a redução de marcha não aconteceu por problemas no câmbio, os freios traseiros travaram, virou o carro para uma área de segurança e serviço, mas colidiu com um poste de telefone, a ponto de um dos tanques de combustível explodir em chamas. McLean ficou preso e o os bombeiros não tinham equipamento adequado para enfrentar as chamas e o piloto morreu nas ferragens destorcidas. Ele tinha 32 anos. Quando a notícia da morte de McLean chegou aos boxes da Comstock Racing, retiraram o outro GT40 Mk.I da corrida.
Outro momento triste na prova, foi quando Mario Andretti fazendo dupla com Pedro Rodriguez / Ferrari 365P2, em quarto, na redução do hairpin, encavalou as marchas, e veio de quarta para primeira, travando imediatamente as rodas traseiras e saindo da pista descontroladamente, tentando evitar algo mais sério, mas foi colidido pelo Porsche 906 pilotado por Dom Wester e esse perdeu o controle, saiu da pista, e depois foi parar em um grupo de espectadores em pé em uma área não autorizada, e finalmente bateu forte em um armazém, destruindo o carro. Quatro espectadores morreram neste tragedia, Willis Edenfield de 46 anos e seus dois filhos, Willis Jr. de 20 anos de idade e Mark de 9anos morreram instantaneamente, e Patricia Heacock de 38 anos morreu dos ferimentos horas mais tarde. Wester ficou inconsiente, mas sobreviveu com ferimentos leves. E detalhe, este horrível incidente não era conhecido do público até o dia seguinte da prova. Andretti, ainda levou a Ferrari na escuridão, porque ficou sem os faróis depois de bater num banco de areia, até aos boxes, mas uma pane comprometeu bastante o carro e abandonando a prova.
Com a retirada da Ferrari das primeiras colocações, abriu o caminho para a Ford dominar mais uma vez, com Shelby GT40 fazendo 1-2. Gurney e Grant viam na liderança e na última volta, com Gurney ao volante, teve pane no motor. Todos aguardando Gurney para receber a quadriculada mas foi Ken Miles que cruzou a linha de chegada em primeiro no GT40 X-1. Gurney chegou à linha de chegada empurrando seu GT40 Mk.II.
Vídeos da prova:
httpss://www.youtube.com/watch?v=IwOaDAOY5WU
httpss://www.youtube.com/watch?v=pObRIh8-rO4
A relação dos concorrentes que terminaram a prova:
Pos | Class | No | Equipe | Pilotos | Carro | Motor | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P +5.0 |
1 | Shelby-American Inc. | Ken Miles Lloyd Ruby |
Ford GT40 X-1 Roadster | Ford 7.0L V8 | 228 |
2 | P +5.0 |
3 | Holman & Moody | Mark Donohue Walt Hansgen |
Ford GT40 Mk.II | Ford 7.0L V8 | 216 |
3 | S 5.0 |
19 | Essex Wire Corporation | Skip Scott Peter Revson |
Ford GT40 Mk.I | Ford 4.7L V8 | 213 |
4 | P 2.0 |
52 | Porsche System Engineering | Hans Herrmann Joe Buzzetta Gerhard Mitter |
Porsche 906 | Porsche 2.0L Flat-6 | 209 |
5 | P 2.0 |
46 | SpA Ferrari SEFAC | Ludovico Scarfiotti Lorenzo Bandini |
Ferrari 206 S | Ferrari 2.0L V6 | 206 |
6 | P 2.0 |
49 | Charles Vögele | Jo Siffert Charles Vögele |
Porsche 906 | Porsche 2.0L Flat-6 | 206 |
7 | S 2.0 |
46 | Porsche Germany | George Follmer Peter Gregg |
Porsche 904 GTS | Porsche 2.0L Flat-6 | 205 |
8 | P 2.0 |
50 | Ed Hugus | Lake Underwood Ed Hugus |
Porsche 906 | Porsche 2.0L Flat-6 | 204 |
9 | GT +5.0 |
9 | Roger Penske | George Wintersteen Ben Moore |
Chevrolet Corvette StingRay | Chevrolet 7.0L V8 | 201 |
10 | S +5.0 |
6 | Scuderia Bear | Bob Grossman Ed Lowther |
Shelby Cobra | Ford 7.0L V8 | 197 |
11 | GT +5.0 |
8 | Harold C. Whims | Don Yenko Dave Morgan Harold Whims |
Chevrolet Corvette StingRay | Chevrolet 7.0L V8 | 197 |
12 | P +5.0 |
4 | Holman & Moody | A.J. Foyt Ronnie Bucknum |
Ford GT40 Mk.II | Ford 7.0L V8 | 192 |
13 | S 5.0 |
23 | Scuderia Bear | Bruce Jennings Richard Holquist |
Ford GT40 Mk.I | Ford 4.7L V8 | 189 |
14 | S 1.6 |
63 | Autodelta SpA | Giacomo Russo Gaston Andrey |
Alfa Romeo Giulia TZ2 | Alfa Romeo1.6L I4 | 189 |
15 | S 5.0 |
80 | Tom Payne | Bob Said Ray Cuomo John Addison |
Shelby Cobra | Ford 5.0L V8 | 191 |
16 | S 2.0 |
56 | Jacques Duval | Jacques Duval Horst Kroll |
Porsche 904 GTS | Porsche 2.0L Flat-6 | 188 |
17 | GT 2.0 |
59 | British Motor Co. | Roger Mac Peter Manton |
MG B | BMC 1.8L I4 | 178 |
18 | P 2.0 |
67 | Donald Healey Motor Co. | Paul Hawkins Timo Mäkinen |
Austin-Healey Sprite | BMC 1.3L I4 | 175 |
19 | GT 2.5 |
41 | Standard Triumph Motor Co. | Steve Froines Bill Pendleton |
Triumph TR4A | Triumph 2.2L I4 | 172 |
20 | GT 2.5 |
51 | RBM Motors | Jack Ryan E. Linley Coleman |
Porsche 911 | Porsche 2.2L Flat-6 | 168 |
21 | S 1.3 |
65 | Fred J. Baker | Fred Baker Bill Kurtley |
Alpine M65 | Renault 1.3L I4 | 168 |
22 | S +5.0 |
7 | Space Science Service | John Bentley Arthur M. Latta Herb Byrne |
Shelby Cobra | Ford 7.0L V8 | 166 |
23 | GT 2.5 |
40 | Standard Triumph Motor Co. | Dick Gilmartin Mike Rothschild |
Triumph TR4A | Triumph 2.2L I4 | 162 |
24 | S 1.3 |
69 | Capt. Kenneth Sellers | Kenneth Sellers Robert Shaw |
Alpine M65 | Renault 1.1L I4 | 162 |
(Foto de abre:Sam Rosenthall ; Wikipedia e canais YouTube)