FÓRMULA 1 – RECORDES QUE MAX VERSTAPPEN QUEBROU NA TEMPORADA DE 2023
O livro dos recordes de Max Verstappen, a relação que quebrou na temporada de Fórmula 1 de 2023
O site RacingNews365 investigou o livro dos recordes para descobrir quantos recordes Max Verstappen quebrou na temporada de Fórmula 1 de 2023, resultando uma longa lista.
A temporada de Fórmula 1 de 2023 entrará para a história como a temporada mais dominante de um piloto na história do campeonato.
Max Verstappen arrasou tudo à sua frente para vencer 19 vezes em 22 corridas e quatro dos seis Sprints para arrancar.
Do Grande Prêmio de Miami, em maio, à final de Abu Dhabi, em novembro, apenas Carlos Sainz, em Cingapura, e Oscar Piastri, no Qatar Sprint, chegaram à linha de chegada à frente do holandês.
O site RacingNews365 mergulhou nos livros de história para ver o quão dominante foi a temporada de Verstappen, com 18 recordes sendo estabelecidos ou igualados pelo piloto Red Bull.
TODOS OS RECORDES QUE MAX VERSTAPPEN QUEBROU NA TEMPORADA 2023 DA F1
Registro | Número | Registro anterior |
---|---|---|
Mais vitórias | 19 | 15 – Verstappen – 2022 |
Maior porcentagem de vitórias | 86,36% | 75% – Alberto Ascari – 1952 |
Maior número de vitórias consecutivas | 10 | 9 – Sebastian Vettel – 2013 |
Pódios | 21 | 18 – Verstappen – 2021 |
Mais pontos consecutivos marcados | 1.004 | 998 – Lewis Hamilton Grã-Bretanha 2018 – Bahrein 2020 |
Mais pontos em uma temporada | 575 de 620 | 454 – Verstappen – 2022 |
Maior porcentagem de pontos em uma temporada | 92,7% | 76,17% – Verstappen – 2022 |
Maior número de voltas lideradas em uma temporada | 1.003 (de 1.325) | 739 (1.139) – Vettel – 2011 |
Maior porcentagem de voltas lideradas em uma temporada | 75,70% | 71,47% -Jim Clark – 1963 |
Mais vitórias na pole em uma temporada | 12 | 9 – Nigel Mansell, Vettel – 1992, 2011 |
A maioria das corridas restantes antes de ganhar o título | 6 | Igual a Michael Schumacher – 2002 |
Mais vitórias de Sprint em uma temporada | 4 | 3 – Verstappen – 2022 |
Mais corridas consecutivas como líder do campeonato | 39 – em andamento desde 2022 GP da Espanha | 37 – Schumacher – 2000 Estados Unidos – 2002 Japão |
Maior número de pontos entre o primeiro e o segundo lugar do campeonato | 290 (575 vs 285 para Sergio Perez) | 155 – Vettel sobre Fernando Alonso – 2013 |
Maior porcentagem de pontos entre o primeiro e o segundo | 50,43% | 48,1% – Mansell e Jacques Villeneuve – 1992 e 1997 |
Maior sequência de conversão da pole position em vitória | 16 | 15 – Verstappen |
Porcentagem de corridas concluídas em uma temporada | 100% | Vários |
Porcentagem de voltas completadas na temporada | 100% | Igualdade – Schumacher – 2002, Hamilton – 2019 |
Maior número de pitstops de um piloto vencedor em uma corrida | 6 – Grande Prêmio da Holanda | Igual a Jenson Button – GP do Canadá de 2011 |
Copyright © 2023 Conexão Saloma. Todos os Direitos reservados