FÓRMULA 1 – OS LAYOUTS DE 2023 DOS CARROS PARA NOVA TEMPORADA
Com os testes de pré-temporada nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2023, no Autódromo Internacional do Bahrein, em Sakhir, e com os pneus determinados pela fornecedora oficial a Pirelli, teremos um brasileiro no comando do carro da Aston Martin no primeiro dia dos treinos, Felipe Drugovich
No GP do Bahrein no dia 5 de março de 2023, os veremos em verdadeira ação:
Calendário e horários de largada da F1 2023
Data | Etapa | Largada (horário de Brasília) |
5 de março | GP do Bahrein | 12h |
19 de março | GP da Arábia Saudita | 14h |
2 de abril | GP da Austrália | 02h |
30 de abril | GP do Azerbaijão | 08h |
7 de maio | GP de Miami | 16h30 |
21 de maio | GP da Emilia-Romagna | 10h |
28 de maio | GP de Mônaco | 10h |
4 de junho | GP da Espanha | 10h |
18 de junho | GP do Canadá | 15h |
2 de julho | GP da Áustria | 10h |
9 de julho | GP da Inglaterra | 11h |
23 de julho | GP da Hungria | 10h |
30 de julho | GP da Bélgica | 10h |
27 de agosto | GP da Holanda | 10h |
3 de setembro | GP da Itália | 10h |
17 de setembro | GP de Singapura | 09h |
24 de setembro | GP do Japão | 02h |
8 de outubro | GP do Catar | 11h |
22 de outubro | GP dos Estados Unidos | 16h |
29 de outubro | GP do México | 16h |
5 de novembro | GP de São Paulo | 14h |
19 de novembro | GP de Las Vegas | 03h |
26 de novembro | GP de Abu Dhabi | 10h |
Fonte: F1