FÓRMULA 1 – NUMERÁLIA DO CAMPEONATO ATÉ O MOMENTO
Vencedores até o momento
GP | DATA | VENCEDOR | EQUIPE | VOLTAS | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
BAHRAIN | 28 Mar 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | 1:32:03.897 |
EMILIA- ROMAGNA | 18 Abr 2021 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 63 | 2:02:34.598 |
PORTUGAL | 02 Mai 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:34:31.421 |
ESPANHA | 09 Mai 2021 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:33:07.680 |
MÔNACO | 23 Mai 2021 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 78 | 1:38:56.820 |
AZERBAIJÃO | 06 Jun 2021 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 51 | 2:13:36.410 |
FRANÇA | 20 Jun 2021 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | 1:27:25.770 |
STYRIA | 27 Jun 2021 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:22:18.925 |
ÁUSTRIA | 04 Jul 2021 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:23:54.543 |
Pit Stop mais rápidos até o momento
GP | EQUIPE | PILOTO | PIT STOP |
---|---|---|---|
BAHRAIN | Red Bull | Max Verstappen | 1.93s |
EMILIA- ROMAGNA | Mercedes | Valtteri Bottas | 2.24s |
PORTUGAL | Red Bull | Max Verstappen | 1.98s |
ESPANHA | Aston Martin | Lance Stroll | 2.16s |
MÔNACO | Red Bull | Max Verstappen | 2.02s |
AZERBAIJÃO | Red Bull | Max Verstappen | 1.98s |
FRANÇA | Red Bull | Sergio Perez | 2.04s |
STYRIA | Red Bull | Max Verstappen | 2.09s |
ÁUSTRIA | Red Bull | Max Verstappen | 2.17s |
Voltas mais rápidas até o momento
GP | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
---|---|---|---|
BAHRAIN | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.090 |
EMILIA- ROMAGNA | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.702 |
PORTUGAL | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:19.865 |
ESPANHA | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.149 |
MÔNACO | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.909 |
AZERBAIJÃO | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:44.481 |
FRANÇA | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.404 |
STYRIA | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:07.058 |
ÁUSTRIA | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:06.200 |
Classificação do campeonato de pilotos até o momento
Classificação | Piloto | Equipe | |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 182 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 150 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 104 |
4 | Lando Norris | McLaren | 101 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 92 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 60 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 40 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 39 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 |
11 | Fernando Alonso | Alpine | 20 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 12 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 |
17 | George Russell | Williams | 0 |
18 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | 0 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
Classificação do campeonato de construtores até o momento
Classificação | Equipe | |
---|---|---|
1 | Red Bull | 286 |
2 | Mercedes | 242 |
3 | McLaren | 141 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Alpha Tauri | 48 |
6 | Aston Martin | 44 |
7 | Alpine | 32 |
8 | Alfa Romeo | 2 |
9 | Williams | 0 |
10 | Haas | 0 |
Próximo GP: Grã-Bretanha – Autódromo de Silverstone – 18 de julho às 11:00