FÓRMULA 1 – MAX VERSTAPPEN CONQUISTOU A DÉCIMA VITÓRIA CONSECUTIVA, QUEBRANDO RECORDE, NO GP DA ITÁLIA
O holandês conseguiu ultrapassar o pole Carlos Sainz no primeiro trecho de corrida, permitindo-lhe separar-se do pelotão
Depois de uma longa disputa pelo segundo lugar, Sergio Perez emergiu como P2 atrás de seu companheiro de equipe na Red Bull, à frente de Carlos Sainz.
As voltas finais da corrida testemunharam uma intensa batalha entre as duas Ferraris, que fez com que Carlos Sainz e Charles Leclerc evitassem o contato por pouco em diversas ocasiões.
George Russell e Lewis Hamilton terminaram em quarto e quinto, respectivamente. Ambos os pilotos sofreram penalidades de cinco segundos ao longo da corrida.
Alex Albon voltou a pontuar para a Williams em sétimo, à frente de Lando Norris e Fernando Alonso. Valtteri Bottas conquistou o último ponto em décimo.
Yuki Tsunoda não iniciou a corrida depois que seu AlphaTauri parou na volta de apresentação. Esteban Ocon ficou fora do GP.
Resultado do GP da Itália
Posição | País | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ||
2 | Sérgio Perez | Red Bull | +6.064 | |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +11.193 | |
4 | Carlos Leclerc | Ferrari | +11.377 | |
5 | George Russel | Mercedes | +23.028 | |
6 | Lewis hamilton | Mercedes | +42.679 | |
7 | Alex Albon | Willians | +45.106 | |
8 | Lando Norris | McLaren | +45.449 | |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +46.294 | |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +64.056 | |
11 | Liam Lawson | Alfa Tauri | +70.638 | |
12 | Oscar Piastri | McLaren | +73.074 | |
13 | Sargento Logan | Willians | +78.557 | |
14 | Guanyuzhou | Alfa Romeo | +80.164 | |
15 | Pierre Gasly | Alpino | +82.510 | |
16 | Lance Passeio | Aston Martin | +87.266 | |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 volta | |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 volta | |
19 | Esteban Ocon | Alpino | DNF | |
20 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | DNS |
Copyright © 2023 Conexão Saloma. Todos os Direitos reservados