FÓRMULA 1 – CARLOS SAINZ QUEBRA SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS DE MAX VERSTAPPEN NO GP DE CINGAPURA
Acontece que alguém além de Max Verstappen e de outra equipe pode vencer uma corrida de Fórmula 1

Pela primeira vez em 2023, um piloto que não fosse da Red Bull venceu um Grande Prêmio quando Carlos Sainz Jr., da Ferrari, conquistou o Grande Prêmio de Cingapura de domingo de forma emocionante. Ele enfrentou um duelo com Lando Norris, da McLaren, e da equipe Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton nas voltas finais, mas fez apenas o suficiente para garantir a vitória.
Norris terminou em segundo, enquanto Hamilton completou o pódio em grande parte porque Russell bateu na barreira de pneus na última volta.
Talvez o mais notável seja o fato de a seqüência de 10 vitórias consecutivas de Verstappen ter chegado ao fim quando a Red Bull terminou no pódio com seu quinto lugar.
Para crédito de Verstappen, ele subiu até o segundo lugar no inÃcio, mas acabou sendo ultrapassado por Hamilton, Norris e outros. Depois de ir aos boxes para trocar os pneus, o lÃder da classificação de pilotos voltou ao 15º lugar.
Resultado do GP de Cingapura

Pos | PaÃs | Piloto | Tempo | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. Sainz Jr.Ferrari·#55 | 1:46:37.418 | 25 |
2 | ![]() | L. NorrisMcLaren·#4 | +0.812s | 18 |
3 | ![]() | L. HamiltonMercedes·#44 | +1.269s | 16 |
4 | ![]() | C. LeclercFerrari·#16 | +21.177s | 12 |
5 | ![]() | M. VerstappenRed Bull·#1 | +21.441s | 10 |
6 | ![]() | P. GaslyAlpine·#10 | +38.441s | 8 |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | O. PiastriMcLaren·#81 | +41.479s | 6 |
8 | ![]() | S. PerezRed Bull·#11 | +54.534s | 4 |
9 | ![]() | L. LawsonAlphaTauri·#40 | +65.918s | 2 |
10 | ![]() | K. MagnussenHaas·#20 | +72.116s | 1 |
11 | ![]() | A. AlbonWilliams·#23 | +73.417s | 0 |
12 | ![]() | G. ZhouAlfa Romeo·#24 | +83.649s | 0 |
13 | ![]() | N. HulkenbergHaas·#27 | +86.201s | 0 |
14 | ![]() | L. SargeantWilliams·#2 | +86.889s | 0 |
15 | ![]() | F. AlonsoAston Martin Aramco-Mercedes·#14 | +87.603s | 0 |
16 | ![]() | G. RussellMercedes·#63 | Não concluiu | 0 |
17 | ![]() | V. BottasAlfa Romeo·#77 | Não concluiu | 0 |
18 | ![]() | E. OconAlpine·#31 | Não concluiu | 0 |
19 | ![]() | Y. TsunodaAlphaTauri·#22 | Não concluiu | 0 |
Copyright © 2023 Conexão Saloma. Todos os Direitos reservados