MOTO GP – INTENSA, FORTES DISPUTAS PARA 2018
Começou!! O Campeonato da MotoGP edição 2018 apenas começou e promete um show de imagens e muita emoção. No domingo deu Andrea Dovizioso em P1 com Marc Márquez na sua rabeta.

O piloto da Ducati apertou o atual campeão mundial da Honda e na linha de chegada por apenas 0,027 segundos, venceu o confronto do duelo. Não que Marquez não tenha tentado, mas valeu o conjunto italiano.
Em 2018 as diferenças entre os tempos foi esmagada – os top quinze na linha de largada por apenas 23.287 segundos.
Highlghts da corrida:
httpss://youtu.be/01X6ZbXHtqQ
Resultado do GP do Qatar #2018 – Losail:
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 25 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 20 |
| 3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 16 |
| 4 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 13 |
| 5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 11 |
| 6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 10 |
| 7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 9 |
| 8 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 8 |
| 9 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 7 |
| 10 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 6 |
| 11 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 5 |
| 12 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 4 |
| 13 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 3 |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 2 |
| 15 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
| 16 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
| 17 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | |
| 18 | Bradley SMITH | KTM | GBR | |
| 19 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | |
| 20 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | |
| 21 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | |
| 22 | Pol ESPARGARO | SPA | ||
| 23 | Alex RINS | SPA | ||
| 24 | Jorge LORENZO | SPA |
Registros da prova da MotoGP:
| Pole – Volta: | Johann ZARCO | 1’53.680 | 170,3 Km / h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta mais rápida: | Lap: 19 | Andrea DOVIZIOSO | 1’55.242 | 168.0 Km / h |
| Recorde Volta: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’54.927 | 168,5 Km / h |
| Melhor volta: | 2018 | Johann ZARCO | 1’53.680 | 170,3 Km / h |

(reprodução)

