MOTO GP – GP DA ITALIA (Autodromo del Mugello)
Frenético, elétrico, de alta octanagem, tenso e até o fim absoluto: isso estava se desenhando para o GP d’Italia Oakley com a pole do Dr Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) com 1: 46.203 dominando o tempo no Autodromo del Mugello. Nada como estar em casa!
Ao lado do número 46 está o outro piloto com um recorde de vitórias extraordinário na pista – Jorge Lorenzo (Ducati Team), também o piloto cujos 65 poles de carreira são iguais a Rossi, com os dois agora de igual para igual. E essa estatística estava no fio da navalha, com o número 99 a apenas 0,035 da pole. E divide a primeira fila com as Yamaha, de Rossi e Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP).
Grid do GP da Itália:
Cla | # | Piloto | Moto | Tempo | Dif | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’46.208 | 177.783 | |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1’46.243 | 0.035 | 177.724 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’46.304 | 0.096 | 177.622 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 1’46.347 | 0.139 | 177.550 |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’46.445 | 0.237 | 177.387 |
6 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’46.454 | 0.246 | 177.372 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’46.500 | 0.292 | 177.295 |
8 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1’46.813 | 0.605 | 176.776 |
9 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1’46.830 | 0.622 | 176.748 |
10 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’46.909 | 0.701 | 176.617 |
11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’46.998 | 0.790 | 176.470 |
12 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 1’47.002 | 0.794 | 176.463 |
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 1’46.908 | 0.700 | 176.619 |
14 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 1’47.188 | 0.980 | 176.157 |
15 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 1’47.335 | 1.127 | 175.916 |
16 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1’47.708 | 1.500 | 175.307 |
17 | 38 | Bradley Smith | KTM | 1’47.818 | 1.610 | 175.128 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’47.868 | 1.660 | 175.047 |
19 | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1’47.989 | 1.781 | 174.851 |
20 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1’48.065 | 1.857 | 174.728 |
21 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’48.286 | 2.078 | 174.371 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1’48.532 | 2.324 | 173.976 |
23 | 45 | Scott Redding | Aprilia | 1’48.744 | 2.536 | 173.637 |
24 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 1’48.794 | 2.586 | 173.557 |
Corrida
Deixando a ironia e a parcialidade de lado, tivemos neste domingo (03/06/2018) A 6ª etapa da MotoGP 2018 na casa de Valentino Rossi, o grande vencedor foi o piloto da Ducati, Jorge Lorenzo, que largou em 2º, tomou a liderança de Rossi logo no início na curva #1 e manteve um ritmo forte e constante para a vitória. Dovizioso, que largou em 7º, subiu posições e fez a dobradinha da equipe!
Rossi duelou com o desgate dos pneus e subiu ao pódio, com a queda de Marc Marquez que largou em 6º, ultrapassou Petrucci e Rossi na volta #3, mas acabou caindo sozinho a duas voltas depois. Retornou mas não passou da 16ª posição, ficando devendo pontos na etapa.
Classificação do GP da Itália:
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Dif | Intervalo | km/h | Não completaram | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 23 | 41’43.230 | 173.4 | 25 | ||||
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 | 41’49.600 | 6.370 | 6.370 | 173.0 | 20 | ||
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 41’49.859 | 6.629 | 0.259 | 173.0 | 16 | ||
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | 23 | 41’51.115 | 7.885 | 1.256 | 172.9 | 13 | ||
5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 23 | 41’51.137 | 7.907 | 0.022 | 172.9 | 11 | ||
6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 23 | 41’52.350 | 9.120 | 1.213 | 172.8 | 10 | ||
7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 41’54.128 | 10.898 | 1.778 | 172.7 | 9 | ||
8 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 41’54.290 | 11.060 | 0.162 | 172.7 | 8 | ||
9 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 23 | 41’54.384 | 11.154 | 0.094 | 172.7 | 7 | ||
10 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 23 | 42’00.874 | 17.644 | 6.490 | 172.2 | 6 | ||
11 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 23 | 42’03.486 | 20.256 | 2.612 | 172.0 | 5 | ||
12 | 55 | Hafizh Syahrin | Yamaha | 23 | 42’05.665 | 22.435 | 2.179 | 171.9 | 4 | ||
13 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 42’05.694 | 22.464 | 0.029 | 171.9 | 3 | ||
14 | 38 | Bradley Smith | KTM | 23 | 42’05.725 | 22.495 | 0.031 | 171.9 | 2 | ||
15 | 21 | Franco Morbidelli | Honda | 23 | 42’09.874 | 26.644 | 4.149 | 171.6 | 1 | ||
16 | 93 | Marc Marquez | Honda | 23 | 42’22.541 | 39.311 | 12.667 | 170.8 | |||
17 | 10 | Xavier Simeon | Ducati | 23 | 42’44.441 | 1’01.211 | 21.900 | 169.3 | |||
18 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 42’34.319 | 5 voltas | 5 voltas | 133.0 | |||
dnf | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 19 | 34’44.756 | 4 voltas | 172.0 | Abandono | |||
dnf | 43 | Jack Miller | Ducati | 1 | 1’56.650 | 22 voltas | 18 voltas | 161.8 | Accidente | ||
dnf | 12 | Thomas Luthi | Honda | 1 | 1’59.032 | 22 voltas | 2.382 | 158.6 | Accidente | ||
dnf | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 0 | Accidente | ||||||
dnf | 17 | Karel Abraham | Ducati | 0 | Accidente | ||||||
dnf | 45 | Scott Redding | Aprilia | 0 | Accidente |
httpss://youtu.be/il1uHRJ89fM
Classificação do mundial de MotoGp:
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 95 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 72 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 67 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 66 |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 64 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 63 |
7 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 60 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 56 |
9 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 49 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 41 |
11 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 33 |
12 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 29 |
13 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 27 |
14 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 23 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 19 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 17 |
17 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 17 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 13 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 10 |
20 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 7 |
21 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
22 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 1 |
24 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
25 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL |
Luiz Salomão, thanks a lot for the article post.Much thanks again. Fantastic.
Luiz Salomão, thanks a lot for the article post.Much thanks again. Fantastic.custom writing