FÓRMULA 1 – LEWIS HAMILTON FAZ HISTÓRIA CONQUISTANDO A 100ª POLE NA F1 NO GP DA ESPANHA E VENCE COM ESTRATÉGIA
Com a troca no pit por pneus médios usados, Lewis veio a perseguição de Max Verstappen e descontando quase um segundo por volta e com a RBR rendendo menos que a Mercedes assumiu a P1 e colecionou mais uma vitória para sua carreira

Max Verstappen teve a sua melhor largada no Grande Prêmio da Espanha, ultrapassando o pole Lewis Hamilton e assumindo a liderança na Curva 1 – mas foi o campeão mundial que riu por último, com uma estratégia brilhante de duas paradas para obter a vitória de seu rival pelo título.
Os dois pilotos lutaram muito durante a corrida, enquanto a Mercedes surpreendia com Lewis para uma segunda parada, e o britânico fez a estratégia funcionar com voltas brilhantes e acabou por passar Verstappen ao final faltando seis voltas do final, em sua sexta vitória no Grande Prêmio da Espanha, sua terceira vitória em quatro corridas nesta temporada , e Verstappen terminou à frente do segundo Mercedes de Valtteri Bottas.
Verstappen liderou a maior parte da corrida se comprometendo com uma estratégia de parada única em torno do Circuito de Barcelona-Catalunha, com Lewis optando por dois pit. Sua 98ª vitória, e quinta vitória consecutiva no circuito – igualando o recorde de Ayrton Senna em Mônaco.
Classificação do GP da Espanha
| POS | N/ | PILOTO | CARRO | VOLTAS | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:33:07.680 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +15.841s |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +26.610s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +54.616s |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 66 | +63.671s |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 66 | +73.768s |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +74.670s |
| 8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 65 | +1 lap |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 65 | +1 lap |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 lap |
| 11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 lap |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 lap |
| 14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 lap |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 65 | +1 lap |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps |
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 6 | DNF |
Nota – Verstappen marcou um ponto adicional por estabelecer a volta mais rápida da corrida.

