FÓRMULA 1 – LEWIS HAMILTON ABRIU CAMINHO E SE MANTÉM VIVO NA DISPUTA DO CAMPEONATO
Hamilton e Verstappen foram “roda a roda” nas 71 voltas de domingo, mas foi o piloto da Mercedes que saiu por cima, reduzindo a liderança de seu rival no campeonato Red Bull para 14 pontos.

Foto Beto Issa – Formula 1 Gp @ Interlagos, Sao Paulo, Brazil
Classificação do GP São Paulo de F1:

| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HAMILTON | Mercedes | LAP 71 |
| 2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | + 10.496 |
| 3 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | + 13.576 |
| 4 | Sergio PÉREZ | Red Bull | + 39.940 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | + 49.517 |
| 6 | Carlos SAINZ | Ferrari | + 51.820 |
| 7 | Pierre GASLY | Alpha Tauri | + 1 L |
| 8 | Esteban OCON | Alpine | + 1 L |
| 9 | Fernando ALONSO | Alpine | + 1 L |
| 10 | Lando NORRIS | McLaren | + 1 L |
| 11 | Sebastian VETTEL | Aston Martin | + 1 L |
| 12 | Kimi RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo | + 1 L |
| 13 | George RUSSELL | Williams | + 1 L |
| 14 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo | + 1 L |
| 15 | Yuki TSUNODA | Alpha Tauri | + 1 L |
| 16 | Nicholas LATIFI | Williams | + 1 L |
| 17 | Nikita MAZEPIN | Haas | + 2 L |
| 18 | Mick SCHUMACHER | Haas | + 2 L |
| 19 | Daniel RICCIARDO | McLaren | DNF |
| 20 | Lance STROLL | Aston Martin | DNF |
Volta mais rápida de cada piloto:
| Pos | Piloto | Equipe | Volta mais rápida | Dif | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1’11.010 | 71 | |
| 2 | Lewis hamilton | Mercedes | 1’11.982 | 0,972 | 46 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1’12.486 | 1,476 | 47 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’12.526 | 1.516 | 49 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo-Ferrari | 1’12.621 | 1.611 | 54 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’12.710 | 1.700 | 63 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’12.822 | 1.812 | 61 |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1’13,227 | 2.217 | 53 |
| 9 | Sebastian vettel | Aston Martin-Mercedes | 1’13.634 | 2.624 | 69 |
| 10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1’13.761 | 2.751 | 53 |
| 11 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1’13.793 | 2.783 | 66 |
| 12 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1’13.922 | 2.912 | 37 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 14/01/2014 | 3.194 | 62 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 1’14,227 | 3.217 | 44 |
| 15 | George Russell | Williams-Mercedes | 1’14.355 | 3,345 | 45 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1’14.430 | 3.420 | 48 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1’14.443 | 3.433 | 40 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1’14.616 | 3,606 | 57 |
| 19 | Nikita Mazepin | Haas-Ferrari | 1’14.954 | 3.944 | 36 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1’15.344 | 4.334 | 25 |
As estratégias de pneus para cada piloto (comparando Hamilton/Verstappen):
| Piloto | Limite 1 | Limite 2 | Limite 3 | Limite 4 |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | C3 (26)* | C2 (17) | C2 (28) | |
| Max Verstappen | C3 (27) | C2 (13) | C2 (31) | |
| Valtteri Bottas | C3 (30) | C2 (11) | C2 (30) | |
| Sergio Perez | C3 (28) | C2 (14) | C2 (27) | C4 (2) |
| Charles Leclerc | C3 (27) | C3 (25) | C2 (19) | |
| Carlos Sainz Jnr | C3 (26) | C3 (27) | C2 (18) | |
| Pierre Gasly | C3 (25) | C2 (26) | C2 (19) | |
| Esteban Ocon | C3 (30) | C2 (40) | ||
| Fernando Alonso | C3 (34) | C2 (36) | ||
| Lando Norris | C3 (1) | C2 (36) | C2 (33) | |
| Sebastian Vettel | C3 (28) | C2 (27) | C3 (15) | |
| Kimi Raikkonen | C3 (28) | C2 (24) | C3 (18) | |
| George Russell | C3 (6) | C2 (35) | C2 (29) | |
| Antonio Giovinazzi | C3 (29) | C2 (13) | C3 (28) | |
| Yuki Tsunoda | C4 (4) | C2 (35) | C2 (31) | |
| Nicholas Latifi | C3 (13) | C2 (26) | C2 (31) | |
| Nikita Mazepin | C3 (34) | C2 (35) | ||
| Mick Schumacher | C3 (11) | C2 (18) | C3 (32) | C3 (8) |
| Daniel Ricciardo | C3 (30) | C2 (19) | ||
| Lance Stroll | C3 (22) | C2 (25) |
*Composto (volta)
Tempo de parada de box (comparando Hamilton/Verstappen):
| Piloto | Equipe | Tempo de pit stop | Dif | Volta | |
| 1 | Sergio Perez | Red Bull | 22,656 | 42 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22,664 | 0,008 | 43 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 22,666 | 0,010 | 52 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 22,667 | 0,011 | 27 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22.690 | 0,034 | 26 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 22,722 | 0,066 | 27 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 22.745 | 0,089 | 53 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 22.766 | 0,110 | 40 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 22.830 | 0,174 | 42 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 22.839 | 0,183 | 30 |
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 22.856 | 0,200 | 41 |
| 12 | Sergio Perez | Red Bull | 22.916 | 0,260 | 69 |
| 13 | Nicholas Latifi | Williams | 22.936 | 0,280 | 13 |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 22,958 | 0,302 | 39 |
| 15 | George Russell | Williams | 22.978 | 0,322 | 6 |
| 16 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 22.978 | 0,322 | 55 |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23.039 | 0,383 | 51 |
| 18 | Charles Leclerc | Ferrari | 23.064 | 0,408 | 52 |
| 19 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23,116 | 0,460 | 25 |
| 20 | George Russell | Williams | 23,132 | 0,476 | 41 |
| 21 | Sergio Perez | Red Bull | 23,165 | 0,509 | 28 |
| 22 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23,263 | 0,607 | 30 |
| 23 | Carlos Sainz | Ferrari | 23,321 | 0,665 | 26 |
| 24 | Esteban Ocon | Alpino | 23,504 | 0,848 | 30 |
| 25 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 23.541 | 0,885 | 28 |
| 26 | Nikita Mazepin | Haas | 23.546 | 0,890 | 34 |
| 27 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 23.618 | 0,962 | 29 |
| 28 | Lando Norris | McLaren | 24,211 | 1.555 | 37 |
| 29 | Fernando Alonso | Alpino | 24,375 | 1.719 | 34 |
| 30 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 24,464 | 1,808 | 28 |
| 31 | Mick Schumacher | Haas | 24.627 | 1.971 | 61 |
| 32 | Lance Stroll | Aston Martin | 24.997 | 2.341 | 22 |
| 33 | Mick Schumacher | Haas | 25.597 | 2.941 | 29 |
| 34 | Lando Norris | McLaren | 27,313 | 4.657 | 1 |
| 35 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 31.939 | 9.283 | 4 |
| 36 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 35.416 | 12,760 | 39 |
| 37 | Mick Schumacher | Haas | 41,173 | 18.517 | 11 |
Classificação da Fórmula 1 – 2021:
| Pilotos | Pts |
|---|---|
1 Max Verstappen | 332.5 |
2 Lewis Hamilton | 318.5 |
3 Valtteri Bottas | 203 |
4 Sergio Perez | 178 |
5 Lando Norris | 151 |
6 Charles Leclerc | 148 |
7 Carlos Sainz Jr | 139.5 |
8 Daniel Ricciardo | 105 |
9 Pierre Gasly | 92 |
10 Fernando Alonso | 62 |
11 Esteban Ocon | 50 |
12 Sebastian Vettel | 42 |
13 Lance Stroll | 26 |
14 Yuki Tsunoda | 20 |
15 George Russell | 16 |
16 Kimi Raikkonen | 10 |
17 Nicholas Latifi | 7 |
18 Antonio Giovinazzi | 1 |
19 Mick Schumacher | 0 |
20 Nikita Mazepin | 0 |
21 Robert Kubica | 0 |
| BRN | ITA | POR | ESP | MON | AZB | FRA | AUT | AUT2 | GBR | HUN | BEL | NED | ITA2 | RUS | TUR | USA | MEX | BRA | QAT | SAU | ARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | – | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12.5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | |||
| 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | – | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7.5 | 19 | – | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | |||
| 16 | – | 16 | 15 | – | – | 12 | 15 | 18 | 16 | – | – | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | – | 18 | |||
| 10 | – | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||
| 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | – | – | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | 12 | 8 | 12 | – | 12 | – | 6 | 4 | 18 | – | 2 | 10 | 12 | – | 12 | 12 | 10 | 10 | |||
| 4 | 10 | – | 6 | 18 | 4 | – | 8 | 10 | 8 | 15 | 0.5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||
| 6 | 8 | 2 | 8 | – | 2 | 8 | – | 6 | 10 | – | 6 | – | 27 | 12 | – | 10 | – | – | |||
| – | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | – | 2 | – | 11 | 4 | 12 | – | – | 8 | – | 12 | 6 | |||
| – | 1 | 4 | – | – | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 4 | 8 | – | – | 2 | 2 | |||
| – | 2 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | |||
| – | – | – | – | 10 | 18 | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 6 | – | |||
| 1 | 4 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 2 | – | – | – | |||
| 2 | – | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | – | – | 4 | – | |||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| – | – |
GLOSSÁRIO
- PTS:Pontos no Campeonato
- BRN:Grande Prêmio do Bahrein
- ITA:Emilia Romagna Grand Prix
- POR:Grande Prêmio de Portugal
- ESP:Grande Prêmio da Espanha
- MON:Grande Prêmio de Mônaco
- AZB:Socar Azerbaijan Grand Prix
- FRA:Grande Prêmio da França
- AUT:Grande Prêmio da Áustria
- AUT2:Austrian Grand Prix 2
- GBR:Rolex British Grand Prix
- HUN:Grande Prêmio da Hungria
- BEL:Grande Prêmio da Bélgica
- NED:Dutch Grand Prix
- ITA2:Grande Prêmio da Itália
- RUS:Grande Prêmio da Rússia
- TUR:Grande Prêmio da Turquia
- USA:Grande Prêmio dos EUA
- MEX:Grande Prêmio do México
- BRA:Grande Prêmio do Brasil
- QAT:Qatar Grand Prix
- SAU:Saudi Arabian Grand Prix
- ARE:Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix


Lewis HAMILTON
Max VERSTAPPEN
Valtteri BOTTAS
Sergio PÉREZ
Charles LECLERC
Carlos SAINZ
Pierre GASLY
Esteban OCON
Fernando ALONSO
Lando NORRIS
Sebastian VETTEL
Kimi RÄIKKÖNEN
George RUSSELL
Antonio GIOVINAZZI
Yuki TSUNODA
Nicholas LATIFI
Nikita MAZEPIN
Mick SCHUMACHER
Daniel RICCIARDO
Lance STROLL
Max Verstappen
Lewis Hamilton
Valtteri Bottas
Sergio Perez
Charles Leclerc
Carlos Sainz Jr
Daniel Ricciardo
Pierre Gasly
Sebastian Vettel
Lance Stroll
Yuki Tsunoda
Antonio Giovinazzi
Nikita Mazepin
Robert Kubica